標(biāo)的名稱 | 中冶地集團北京巖土工程有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1006913 | 掛牌價格 | 1103.24萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-06 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-03 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建筑業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中冶地集團北京巖土工程有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市通州區(qū)翠屏西路104號) | |||||
法定代表人 | 王清 | |||||
成立時間 | 2002-09-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 700 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 74264499-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 專業(yè)承包;租賃建筑設(shè)備(不含起重設(shè)備)、儀器;地震災(zāi)害治理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -12.07 | -12.09 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
506.43 | 10.25 | 496.18 | ||||
審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-07-31 | 0 | -9.38 | -9.36 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 486.82 | 0 | 486.82 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國冶金地質(zhì)總局 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-10-27 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-07-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 486.81 | 1057.85 | ||||
負債總計(萬元) | 0 | 0 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 486.81 | 1057.85 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 1057.85(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京廣森律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有房產(chǎn)位于通州區(qū)翠屏西路104號,已出租給北京醍醐堂科技發(fā)展公司作為經(jīng)營辦公場地使用,租賃期從2015年5月11日至2020年5月10日止,年租金22萬元整,租賃保證金5萬元整租賃合同并無限制性條款。租賃合同存于北交所備查。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)新華北街33號218房間 | |||||
法定代表人 | 崔文志 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 15547.35504 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 76516780-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國冶金地質(zhì)總局 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 400006022 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國冶金地質(zhì)總局 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1103.24 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
<td class="xmtd1" height="35" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px soli
![]() |