標的名稱 | 佛山誠通紙業有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006975 | 掛牌價格 | 20000萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-25 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-佛山市 | 標的所屬行業 | 其他工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 佛山誠通紙業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-佛山市(佛山市禪城區河濱路17號) | |||||
法定代表人 | 季向東 | |||||
成立時間 | 2009-04-09 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 30000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 其他工業 | |||||
組織機構代碼 | 68641217-2 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 生產和銷售高檔紙及紙板等。 | |||||
職工人數 | 39 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 佛山華新包裝股份有限公司 | 75% | ||||
2 | 嘉成林業控股有限公司 | 25% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
5347.88 | -8062.38 | -7776.39 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
58569.3 | 46918.23 | 11651.06 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 51.45 | -5865.53 | -5549.17 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 54036.69 | 47934.8 | 6101.89 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-25 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 54036.69 | 66944.91 | ||||
負債總計(萬元) | 47934.8 | 47934.8 | ||||
凈 資 產(萬元) | 6101.89 | 19010.11 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 19010.11(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
律師事務所 | 北京金誠同達(西安)律師事務所、北京大成律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業具體情況詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等備查文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 佛山華新包裝股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]佛山市[440600]禪城區[440604]廣東省佛山市季華五路18號 | |||||
法定代表人 | 童來明 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50542.5 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 其他工業 | |||||
組織機構代碼 | 70768227-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 75% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 75% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 710922544 | |||||
批準單位名稱 | 佛山華新包裝股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 嘉成林業控股有限公司 | ||||
注冊地(住所) |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |