標的名稱 | 北京汽車制造廠有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006983 | 掛牌價格 | 11699.0077萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-03 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-30 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 交通運輸設備制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市順義區仁和鎮雙河路南側) | |||||
法定代表人 | 陳江 | |||||
成立時間 | 1983-01-01 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 21700 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 交通運輸設備制造業 | |||||
組織機構代碼 | 72637818-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 制造汽車(輕型汽車)、農用機械、紡織、塑料機械、家禽屠宰加工機械、汽車、摩托車配件;普通貨運;銷售汽車(不含九座以下乘用車)、農用機械、紡織、塑料機械、家禽屠宰加工機械、汽車、摩托車配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;技術開發、技術咨詢、技術服務。 | |||||
職工人數 | 1703 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京汽車集團有限公司 | 51% | ||||
2 | 北京汽車裝配廠 | 49% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
144930.43 | -68964.72 | -70019.98 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
480170.1 | 498993.26 | -18823.16 | ||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | - | - | - | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 北京市人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-02 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 351000.84 | 355395.53 | ||||
負債總計(萬元) | 424083.83 | 337358.26 | ||||
凈 資 產(萬元) | -73082.99 | 18037.27 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 9199.0077(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市浩天信和律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止2015年6月30日,標的企業欠北京汽車集團有限公司(本部)款項共計19,315,541.8元。 2、標的企業分別于2011年8月19日、2011年1月21日與河北省黃驊市人民政府簽署《河北省黃驊市北京汽車制造廠有限公司商用車生產基地項目合作協議》和《河北省黃驊市北京汽車制造廠有限公司汽車生產基地項目》,截止目前,合作項目所占用的部分土地使用權和廠房尚未取得權屬證明文件,詳見《關于北京汽車集團有限公司擬轉讓所持北京汽車制造廠有限公司51%股權資產評估核準項目房產、土地權屬的情況說明》和《資產評估報告》。 3、標的企業于2014年與轉讓方簽訂《商標使用許可合同》,標的企業被授權使用“北京”、“北京汽車”等三項商標,使用許可期限至2015年12月31日。(詳見《商標使用許可合同》) 4、本項目無法提供標的企業最近一期財務報表。 5、標的信息詳見標的企業章程、相關合作協議、《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京汽車集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區雙河大街99號 | |||||
法定代表人 | 徐和誼 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 454933.2035 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有獨資公司 | |||||
所屬行業 | 交通運輸設備制造業 | |||||
組織機構代碼 | 10115961-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 北京汽車集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 10115961-9 | |||||
批準單位名稱 | 北京市人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |