標的名稱 | 北京瑞達物資儲運公司整體產權 | ||
項目編號 | G316BJ1007151 | 掛牌價格 | 403.13萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-08 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-06 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 倉儲業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京瑞達物資儲運公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(北京市朝陽區酒仙橋萬紅路五號) | |||||||
法定代表人 | 王強 | |||||||
成立時間 | 1993-11-09 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 倉儲業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 倉儲、運輸、咨詢服務;物業管理;機動車公共停車場服務。(領取營業執照后,應到區縣停車管理部門備案。) | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國瑞達投資發展集團公司 | 100% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -0.11 | -1.79 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
235.39 | 283.17 | -47.78 | ||||||
審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 233.41 | 281.45 | -48.04 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京京都中新資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-02-19 | |||||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 227.43 | 627.25 | ||||||
負債總計(萬元) | 224.12 | 224.12 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 3.31 | 403.13 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 403.13(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京君眾律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、北京瑞達物資儲運公司在北交所掛牌轉讓北京瑞達世紀房地產開發有限公司20%股權,如該部分股權最終成交價超過標的對應評估值的部分均歸中國瑞達投資發展集團公司所有。 2、標的企業詳細情況見《資產評估報告書》 、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國瑞達投資發展集團公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市石景山區魯谷路74號 | |||||||
法定代表人 | 何在明 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 17654.3 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 10000408-4 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |