標的名稱 | 武漢武鋼碧水源環保技術有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007145 | 掛牌價格 | 6786萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-06 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-04 |
標的所在地區 | 中國-湖北省-武漢市 | 標的所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 武漢武鋼碧水源環保技術有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-湖北省-武漢市(武漢市東湖高新技術開發區武鋼高新技術產業園) | |||||||
法定代表人 | 宋世煒 | |||||||
成立時間 | 2012-01-13 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 30000 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
經營范圍 | 污水處理膜及環保設備的生產;承接冶金污水及市政污水工程及項目投資運營。(上述范圍中國家有專項規定的項目經審批后或憑許可證方可經營) | |||||||
職工人數 | 21 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 武漢鋼鐵工程技術集團有限責任公司 | 51% | ||||||
2 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
492.85 | -521.41 | -522.34 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
16319.35 | 3648.71 | 12670.65 | ||||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 0 | -81.72 | -81.72 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 16211.95 | 3623 | 12588.94 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-21 | |||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 14259.21 | 15006.61 | ||||||
負債總計(萬元) | 1702.68 | 1702.68 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 12556.52 | 13303.93 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 6785.0043(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 湖北羚圣律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、其他標的公司的詳細情況見《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等備查資料。 2、標的企業現有安置范圍內職工共計21人,標的企業繼續履行原勞動合同;標的企業股東方委派人員,由所在股東方安置。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 武漢鋼鐵工程技術集團有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]洪山區[420111]洪山區東湖高新區關山路16號 | |||||||
法定代表人 | 宋世煒 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20000 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 其他機械工業 | |||||||
組織機構代碼 | 73750490—8 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |