標的名稱 | 中車(北京)汽修連鎖有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007170 | 掛牌價格 | 200萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-18 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 中車(北京)汽修連鎖有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市朝陽區(qū)西大望路27號) | |||||
法定代表人 | 滿志國 | |||||
成立時間 | 2001-12-24 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 73348666-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 二類汽車維修(小型車維修);保險兼業(yè)代理;貨物進出口;汽車裝飾;汽車清洗服務(wù);銷售汽車配件、潤滑油、潤滑脂、橡膠制品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、鋼材。 | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國化工橡膠有限公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
606.03 | -1115.62 | -1120.78 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
1770.93 | 1587.83 | 183.1 | ||||
審計機構(gòu) | 山東大信會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2016-02-29 | 779.87 | -279.93 | -279.93 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 3112.79 | 3587.18 | -474.39 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國化工集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-04-08 | |||||
評估基準日 | 2016-01-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1627.7 | 1630.26 | ||||
負債總計(萬元) | 1751.1 | 1751.1 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -123.4 | -120.84 | ||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | -120.84(萬元) | |||||
評估基準日審計機構(gòu) | 山東大信會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市中策律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)所用“中車”商標權(quán)屬人為中車汽修(集團)總公司; 2、標的企業(yè)為其連鎖店聘用的17名人員代繳社保; 3、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國化工橡膠有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路62號 | |||||
法定代表人 | 白忻平 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 160000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 10000806-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中
![]() |