標(biāo)的名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫夏津有限公司54.55%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007193 | 掛牌價格 | 381.88273萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-03 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-山東省-德州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 食品工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫夏津有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-德州市(夏津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | |||||
法定代表人 | 張煒 | |||||
成立時間 | 2010-03-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 660 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 食品工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55223117-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 中央儲備糧政策性糧油收購、儲存、銷售、加工及其他糧油經(jīng)營業(yè)務(wù)(憑相關(guān)許可證經(jīng)營)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | |||||
職工人數(shù) | 9 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中央儲備糧德州直屬庫 | 54.55% | ||||
2 | 發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司 | 45.45% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
6023.69 | -394.75 | -356.08 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
906.84 | 198.48 | 708.36 | ||||
審計機(jī)構(gòu) | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2016-03-31 | 0 | -20.01 | -9.36 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 611.11 | -87.89 | 699 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-04-14 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-11-06 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 900.51 | 940.57 | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 240.51 | 240.51 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 660 | 700.06 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 381.88273(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 北京中平建華浩會計師事務(wù)所有限公司山東分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 山東舜天律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)暫無法提供2015年度審計報告,故財務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財務(wù)報表。 2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 3、標(biāo)的其他情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]德州市[371400]德城區(qū)[371402]德州市德城區(qū)萱蕙路3號 | |||||
法定代表人 | 張煒 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9288.29 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 16727027-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 54.55% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 54.55% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管
![]() |