項目編號 | G316SH1008554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 江蘇德克環保設備有限公司67.46%股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌價格 | 11356萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2016-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘牌日期 | 2016-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地址 | 無錫市錢洛路78號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 電力設備、環保設備的設計、研發、制造;鋼結構制造;環保技術研究與開發、轉讓和咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 審計報告 (單位:萬元) |
營業收入: 17198.179819 |
營業利潤: 1016.308255 |
凈利潤: 662.764985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總額: 31510.796010 |
負債總額: 14298.842647 |
所有者權益: 17211.953363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它披露內容: | 1、截至評估基準日,被評估單位共有4項房屋及其房屋所占用的土地設立了抵押,抵押權人為中國建設銀行股份有限公司無錫惠山支行,抵押期間為2014年8月11日至2019年8月10日,抵押金額為3,376.92萬元,其中房屋抵押金額1,966.93萬元,土地抵押金額1,409.99萬元。其中抵押房屋及土地詳見《評估報告》。 2、以下房屋未辦理房屋所有權證:
4、以下土地使用權以及投資性房地產-土地使用權屬于江蘇德克公司租賃無錫惠山錢橋經濟發展有限公司的劃撥土地,租賃期限為50年,具體明細如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系電話 | 15712908299 |