項(xiàng)目編號(hào) | TC16BJ1000378 | ||
標(biāo)的名稱(chēng) | 南京國(guó)電環(huán)保科技有限公司51%股權(quán) | ||
掛牌價(jià)格 | 面議 | ||
掛牌日期 | 2016-10-17 | ||
摘牌日期 | 2016-11-14 | ||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
注冊(cè)地址 | 南京高新開(kāi)發(fā)區(qū)永錦路8號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保新技術(shù)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù);環(huán)保工程和機(jī)電設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理及服務(wù);電氣及自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、集成及技術(shù)服務(wù);儀器儀表的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、改造、運(yùn)行管理服務(wù);軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;信息系統(tǒng)集成與咨詢(xún)服務(wù);從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
2015年 審計(jì)報(bào)告 (單位:萬(wàn)元) |
營(yíng)業(yè)收入: 64515.63 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn): 6838.11 |
凈利潤(rùn): 6358.12 |
資產(chǎn)總額: 63986.10 |
負(fù)債總額: 42632.70 |
所有者權(quán)益: 21353.40 |
|
其它披露內(nèi)容: | 目前項(xiàng)目為預(yù)披露階段,受讓方資格條件未提要求。 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 15712908299 |