標的名稱 | 英大證券有限責(zé)任公司0.74%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007347-2 | ||
掛牌價格 | 6069.96萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2017-03-09 | 掛牌期滿日期 | 2017-04-06 |
標的所在地區(qū) | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 英大證券有限責(zé)任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層) | |||||
法定代表人 | 吳駿 | |||||
成立時間 | 1996-04-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 270000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀;證券自營;證券承銷與保薦;證券資產(chǎn)管理;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券投資基金銷售;發(fā)起設(shè)立證券投資基金和基金管理公司;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(期貨IB業(yè)務(wù));融資融券;證券投資基金評價;國家證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他證券業(yè)務(wù)。 | |||||
職工人數(shù) | 478 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司 | 66.07% | ||||
2 | 中國電力財務(wù)有限公司 | 18.97% | ||||
3 | 國網(wǎng)新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
4 | 深圳國能國際商貿(mào)有限公司 | 4.37% | ||||
5 | 英大國際信托有限責(zé)任公司 | 3.33% | ||||
6 | 湘財證券股份有限公司 | 0.74% | ||||
7 | 華僑城集團公司 | 0.74% | ||||
8 | 深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 0.74% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
131955.52 | 69107.16 | 51854.25 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
1755083.34 | 1401098.66 | 353984.68 | ||||
審計機構(gòu) | 中審華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2017-01-31 | 4073.19 | 960.3 | 717.03 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 1183589.27 | 830053.63 | 353535.64 | |||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)名下的南昌明珠廣場地下室55+號、蘭州草場街住房、深圳松坪村2棟31E、31F、4F、4E房產(chǎn)尚未取得產(chǎn)權(quán)證,詳見《資產(chǎn)評估報告》的特別事項說明。 2、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華僑城集團公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區(qū)[440305]深圳市南山區(qū)華僑城 | |||||
法定代表人 | 段先念 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1130000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.74% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.74% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 190346175 | |||||
批準單位名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
決議類型 | 其它類型 | |||||
三、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 6069.96 | ||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |