項目名稱 | 英大證券有限責任公司0.74%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000866-2 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 5143.4514萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2018-11-01 | 信息披露結束日期 | 2018-11-28 | |
所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 資本市場服務 |
標的企業名稱 | 英大證券有限責任公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市福田區(深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層) | ||
法定代表人 | 吳駿 | 成立日期 | 1996-04-15 | |
注冊資本(萬元) | 270000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 270000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 資本市場服務 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9144030019242515XB | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 證券經紀;證券投資咨詢;證券自營;證券承銷與保薦;證券資產管理;證券投資基金銷售;融資融券;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;為期貨公司提供中間介紹業務(期貨IB業務);代銷金融產品。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
國網英大國際控股集團有限公司 | 66.07 | |||
中國電力財務有限公司 | 18.97 | |||
國網新源控股有限公司 | 5.04 | |||
深圳國能國際商貿有限公司 | 4.37 | |||
英大國際信托有限責任公司 | 3.33 | |||
華僑城集團有限公司 | 0.74 | |||
湘財證券股份有限公司 | 0.74 | |||
深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 0.74 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2017年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
65830.48 | 14700.03 | 13816 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
1131444.62 | 778816.68 | 352627.94 | ||
審計機構 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2018年09月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
29990.96 | 1744.88 | 1170.26 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
1063664.28 | 712338.87 | 351325.42 |
其他披露的內容 | 1、標的企業名下的南昌明珠廣場地下室55+號、蘭州草場街住房、深圳松坪村2棟31E、31F、4F、4E房產尚未取得產權證,詳見《資產評估報告》的特別事項說明。2、2018年6月6日標的企業以通訊方式召開2018年第二次臨時股東會議,審議《關于解除公司股東華僑城集團有限公司所持我司股權紅利分配限制的議案》,截止2018年6月15日全體股東審議通過上述議案,已同意標的企業解除對轉讓方分紅收取權的限制。(《標的企業股東會決議【2018】第4號》于北交所備查)。3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 華僑城集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省深圳市南山區(深圳市南山區華僑城) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 段先念 | 成立日期 | 1987-12-07 | |
注冊資本(萬元) | 1200000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1200000.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 零售業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 0.74% | 擬轉讓產(股)權比例 | 0.74% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
批準日期 | 2016-06-07 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 中共華僑城集團公司委員會會議紀要【僑城黨紀字〔2016〕13號】 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 英大證券有限責任公司0.74%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 5143.4514萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在產權交易機構出具《受讓資格確認通知書》后3個工作日內,向產權交易機構指定賬戶支付1543萬元的交易保證金(以到賬為準)。 2、如本項目在掛牌期間只產生一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式確定受讓方,交易保證金在《產權交易合同》生效后直接轉為交易價款一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉為競買保證金。如非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的全部保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本項目掛牌期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續競價程序的;(3)在網絡競價過程中,以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后,未能在3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反承諾事項、國家法律法規及北交所交易規則的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,且在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將除保證金以外的剩余價款一次性匯至北交所指定賬戶;②同意產權交易機構于出具《產權交易憑證》后的三個工作日內,將該項目的全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。4、意向受讓方須自行了解相關法律法規的要求,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。為保護各方合法利益,意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后,視同完成對該項目的盡職調查,已對標的企業的各種情況充分了解。 5、意向受讓方在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并按照國家法律法規上報標的企業所在地相關證券監管機構審批,獲批準后《產權交易合同》正式生效。 6、意向受讓方應符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《關于證券公司變更持有5%以下股權的股東有關事項的通知》、《證券公司變更持有5%以下股權股東報備工作指引》等有關要求。7、 本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1543萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|