項(xiàng)目名稱 | 深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司15%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32019BJ1000122 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3750.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2019-05-14 | 信息披露結(jié)束日期 | 2019-06-11 | |
所在地區(qū) | 廣東省深圳市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人:裴女士 / 聯(lián)系電話:13488823457 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市(深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路28號22層A區(qū)) | ||
法定代表人 | 常東 | 成立日期 | 2014-06-03 | |
注冊資本(萬元) | 6000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | 1200.00萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300306156374Y | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:互聯(lián)網(wǎng)智慧城市智慧家居產(chǎn)品、軟硬件系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;運(yùn)營康佳品牌及其他品牌的各類商用顯示軟、硬件及配件,以及相關(guān)服務(wù),包括各類電視機(jī)、顯示器、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、拼接顯示屏、觸摸屏電視、安防監(jiān)控設(shè)備、廣告顯示屏及其云端控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)程軟件系統(tǒng)控制及發(fā)布、智能辦公設(shè)備、智能移動(dòng)設(shè)備、車載智能設(shè)備、家用電器、五金交電、照明設(shè)備、智能家居產(chǎn)品、激光及普通投影產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、影音及視聽設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材及周邊設(shè)備、零部件的銷售;供應(yīng)鏈管理;從事廣告業(yè)務(wù);在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)(不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);教學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、圖書館設(shè)備的銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、音視頻會(huì)議室系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、教育設(shè)備、體育器材的銷售。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應(yīng)用控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和軟件、LED發(fā)光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機(jī)、監(jiān)視器、廣告機(jī)、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機(jī)、智能家居產(chǎn)品、通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、智能硬件及相關(guān)LED\LCD\智能家居應(yīng)用產(chǎn)品配件及應(yīng)用軟件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、租賃和工程安裝;電子產(chǎn)品、智能產(chǎn)品、影音及視聽設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材及周邊設(shè)備、零部件的生產(chǎn);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);工程安裝服務(wù)。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
康佳集團(tuán)股份有限公司 | 60 | |||
深圳市康商投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 36.67 | |||
深圳市康佳壹資本投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2018年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
38384.94 | 1381.22 | 1386.46 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
24382.23 | 21158.96 | 3223.27 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||
2019年04月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
7923.06 | 358.94 | 320.19 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
22540.58 | 18997.11 | 3543.47 |
其他披露的內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)的其他2家股東深圳市康商投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)和深圳市康佳壹資本投資合伙企業(yè)(有限合伙)均無條件且不可撤銷地放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)(詳見北交所備查文件)。 2、截至評估基準(zhǔn)日,本次轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)15%股權(quán)對應(yīng)的認(rèn)繳注冊資本為900萬元,已實(shí)繳180萬元,未實(shí)繳部分的注冊資本720萬元由受讓方在受讓股權(quán)后按照標(biāo)的企業(yè)章程規(guī)定的期限履行繳納義務(wù)。3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān),股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。4、其他詳見《評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省深圳市(深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈15-24層) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | |
注冊資本(萬元) | 240794.5408萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | 240794.5408萬元(人民幣) | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914403006188155783 | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 60% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300190346175T | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2019-04-11 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 康集董決字[2019]14號 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司15%股權(quán) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3750.00萬元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、掛牌期間,意向受讓方在向北交所遞交受讓申請資料的同時(shí)需交納保證金人民幣1125萬元到北交所指定銀行賬戶(保證金交納截止日為:本項(xiàng)目信息披露結(jié)束日17:00前,以到賬時(shí)間為準(zhǔn)),意向受讓方遞交受讓申請資料但未按時(shí)足額交納保證金的,視為放棄受讓資格。若掛牌期間只征集到一家符合條件的意向受讓方,項(xiàng)目以協(xié)議方式成交,意向受讓方支付的保證金在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分;若掛牌期間征集到2家或2家以上符合條件的意向受讓方,采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))方式確認(rèn)受讓方,保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分,未成為受讓方的其他意向受讓方,支付的保證金按規(guī)定無息返還。2、意向受讓方應(yīng)于被確定為受讓方之日起2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取一次性付款方式,受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起1個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定銀行賬戶。4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的交易保證金將被全額扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià),各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求情形的。5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方提交受讓申請資料,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。6、意向受讓方需書面承諾:(1)已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件,包括評估報(bào)告和法律意見書的內(nèi)容,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款。(2)同意在被確定為受讓方之日起2個(gè)工作日內(nèi),與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起1個(gè)工作日內(nèi)支付除保證金以外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)。(3)同意其交納至北交所的交易價(jià)款在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。(4)同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后自行辦理工商變更,轉(zhuǎn)讓方給予必要的配合。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)(不含港澳臺地區(qū))依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。4、項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托或隱托方式舉牌。5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1125萬元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價(jià)方式
競價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
---|