項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000339
轉(zhuǎn)讓價(jià)格: 1,081.820000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè): 橡膠和塑料制品業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū): 廣東省 珠海市
信息披露起始日期: 2020-10-26
信息披露期滿日期: 2020-11-20
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 珠海市金塑塑料有限公司 | |
注冊(cè)地(地址) | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路10號(hào)珠海市華利達(dá)紙業(yè)包裝有限公司廠房 | ||
法定代表人 | 林宏波 | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
成立時(shí)間 | 2004-12-02 | ||
注冊(cè)資本 | 4,000.000000萬(wàn)元 | ||
注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914404007693352055 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
職工人數(shù) | 30 | ||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 全部放棄 | |
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 珠海市金品創(chuàng)業(yè)共享平臺(tái)科技有限公司 | 30.6 | |
2 | 李康儀 | 28 | |
3 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 20.7 | |
4 | 魏建社 | 20.4 | |
5 | 姜小儀 | 0.125 | |
6 | 龐學(xué)璽 | 0.125 | |
7 | 陳小平 | 0.05 |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營(yíng)業(yè)收入 | 10,523.490000 | ||||||||||||
利潤(rùn)總額 | 594.510000 | 凈利潤(rùn) | 555.350000 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 6,041.820000 | 負(fù)債總計(jì) | 1,093.360000 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 4,948.460000 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||||||||||||
報(bào)表日期 | 2020-09-30 | 營(yíng)業(yè)收入 | 7,696.700000 | ||||||||||||
利潤(rùn)總額 | 450.510000 | 凈利潤(rùn) | 377.120000 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 6,080.070000 | 負(fù)債總計(jì) | 709.670000 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 5,370.400000 | ||||||||||||||
資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況 ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 華僑城集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
核準(zhǔn)備案日期 | 2020-10-13 | ||||||||||||||
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 5,639.960000 | 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | |||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 465.130000 | 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | |||||||||||||
凈資產(chǎn) | 5,174.830000 | 5,226.140000 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 1,081.810980 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān),本次股轉(zhuǎn)所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。 2、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣4000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓方總認(rèn)繳出資額人民幣828萬(wàn)元,占注冊(cè)資本20.7%,其中實(shí)繳出資額人民幣621萬(wàn)元,未實(shí)繳部分由受讓方成為標(biāo)的企業(yè)新股東后按照標(biāo)的企業(yè)公司章程的規(guī)定于2035年12月31日前繳足。 3、本項(xiàng)目2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于本項(xiàng)目【中興財(cái)光華(深)審會(huì)字(2020)第02060號(hào)】審計(jì)報(bào)告2019年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 4、其他詳見(jiàn)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 | |||||||||||||
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無(wú) | ||||||||||||||
提示提醒等內(nèi)容 | 無(wú) | ||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈15-24層 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司(上市,外資) | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20.7% | ||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號(hào)-1 ![]() |