項(xiàng)目編號(hào):G62021SH1000068
擬募集資金總額: 不超過(guò)50億
增資企業(yè)所屬行業(yè): 汽車制造業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū): 重慶 市轄區(qū) 江北區(qū)
信息披露起始日期: 2021-10-29
信息披露期滿日期: 2021-12-23
項(xiàng)目基本情況
擬募集資金總額 | 不超過(guò)50億 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 視征集情況而定 | ||
擬新增注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 視征集情況而定 | 擬增資價(jià)格 | 視市場(chǎng)征集情況而定 | ||
擬新增投資人數(shù)量 | 視征集情況而定 | ||||
原股東是否參與增資 | 是 | 職工是否參與增資 | 是 | ||
募集資金用途 | 純電平臺(tái)及新車的研發(fā)投入、全新營(yíng)銷體系和渠道建設(shè)推廣投入、三電領(lǐng)域及智能化研發(fā)投入、對(duì)智能駕駛及智能生態(tài)建設(shè)領(lǐng)域的投入、以及包括但不限于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及償還債務(wù)等。 | ||||
增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件:
1、征集到符合增資條件的投資人并被確定為最終投資人,且最終投資人接受全部增資公告的內(nèi)容并與增資人及原股東簽訂《增資協(xié)議》; 2、符合募集金額、比例等要求,且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。
增資終結(jié)條件:
1、未征集到符合條件的投資人,或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致,則本次增資終止。 2、增資人書面提出項(xiàng)目終結(jié)申請(qǐng)。
|
||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
長(zhǎng)安汽車和南方資產(chǎn)合計(jì)持股不超過(guò)50%。 |
||||
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 | 本次增資,增資人原股東、南方資產(chǎn)及員工持股平臺(tái)擬采取非公開協(xié)議方式同步進(jìn)行增資,增資價(jià)格與外部投資人增資價(jià)格一致。 | ||||
增資專項(xiàng)報(bào)告結(jié)論 | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司是依法設(shè)立的企業(yè)法人,股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確,具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,公司治理機(jī)制健全,合法合規(guī)經(jīng)營(yíng),本次增資經(jīng)過(guò)公司股東會(huì)決策同意,申報(bào)審批程序合法合規(guī),符合《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 |
增資企業(yè)基本情況
基 本 情 況 |
名稱 | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司 | |||||||||||||
住所 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)永和路39號(hào)2屋208室 | ||||||||||||||
法定代表人 | 楊大勇 | 成立日期 | 2018-05-28 | ||||||||||||
注冊(cè)資本 | 20,222.817800萬(wàn)人民幣 | 實(shí)收資本 | 20,222.817800萬(wàn)人民幣 | ||||||||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91500000MA5YXHKB07 | ||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 新能源汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和咨詢服務(wù);汽車整車制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī));汽車零部件銷售;汽車工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務(wù);汽車工程技術(shù)與設(shè)計(jì)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);新能源技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;利用互聯(lián)網(wǎng)銷售汽車、摩托車、零配件;機(jī)動(dòng)車充電服務(wù);汽車租賃服務(wù)(不得從事出租客運(yùn)和道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng));自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù),服裝服飾零售,鐘表零售,眼鏡零售,針紡織品零售,日用家電零售,工藝品及收藏品零售,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||||||
股東數(shù)量 | 5 | 職工人數(shù) | 1526 | ||||||||||||
股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 比例(%) | ||||||||||||
1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 48.9546 | |||||||||||||
2 | 重慶長(zhǎng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.9737 | |||||||||||||
3 | 南京潤(rùn)科產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 17.9737 | |||||||||||||
4 | 重慶兩江新區(qū)承為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.3006 | |||||||||||||
5 | 重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.7974 |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||
項(xiàng)目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
資產(chǎn)總額 | 568,652.789939 | 239,000.417197 | 116,673.626204 | ||||||||||||
負(fù)債總額 | 355,610.399640 | 187,621.475492 | 15,478.201857 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 213,042.390299 | 51,378.941705 | 101,195.424347 | ||||||||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 227,156.172174 | 383,623.521269 | 6,982.829310 | ||||||||||||
利潤(rùn)總額 | -122,664.315210 | -49,816.482642 | -22,678.832802 | ||||||||||||
凈利潤(rùn) | -122,664.315210 | -49,816.482642 | -22,678.832802 | ||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)成都分所 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)成都分所 | ||||||||||||
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |||||||||
2021-09-30 | 635,808.813187 | 581,846.205289 | 53,962.607898 | 345,438.327855 | -159,494.521793 | -159,494.521793 | |||||||||
增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | |||||||||||||||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | ||||||||||||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000710924929L | ||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 其他 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)文件或決議名稱(含文號(hào)) |
投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 | 1.意向投資人應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織; 2.意向投資人及其實(shí)際控制人不得與融資后的增資人構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系; 3.意向投資人應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 4.意向投資人應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄; 5.單一投資人投資金額區(qū)間為1-15億; 6.本項(xiàng)目不接受委托信托方式參與投資,也不得采用匿名委托方式參與投資; 7.意向投資人應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 8.增資人有權(quán)對(duì)意向投資人是否符合資格條件進(jìn)行判斷,并保留最終解釋權(quán)。 | |||
增資條件 | 1.意向投資人須按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)發(fā)布的增資信息公告要求,在掛牌公告期內(nèi)向聯(lián)交所登記投資意向,并在掛牌公告期內(nèi)將擬投資金額的3%作為保證金支付到增資人指定銀行賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。逾期未交納保證金的,視為放棄投資意向。意向投資人登記意向并交納保證金后,即視為接受增資條件。意向投資申請(qǐng)一旦遞交即不可撤銷,否則將承擔(dān)違約責(zé)任。保證金處置方式如下: (1)保證金扣除情形: 若非增資方原因,出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí),增資方有權(quán)扣除100%保證金,作為對(duì)增資方的補(bǔ)償(在扣除產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后): ①通過(guò)資格確認(rèn)后,未在交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)遞交《投資確認(rèn)書》的; ②如本次增資進(jìn)入擇優(yōu)程序,未按照《擇優(yōu)方案》的要求遞交競(jìng)投文件或未按照規(guī)定參與擇優(yōu)的; ③在被確定為最終投資人后,未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的或未按時(shí)支付增資款的; ④在被確定為最終投資人后,違背其在投資意向登記時(shí)已接受增資條件的; ⑤其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 (2)意向投資人成為最終投資人的,其保證金按《增資協(xié)議》約定處置;未成為最終投資人的,且不涉及保證金扣除情形的,其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起5個(gè)工作日內(nèi)由增資人原路徑全額無(wú)息退還。 (3)因履行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的報(bào)批手續(xù)而造成無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交割的情形除外。 2.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資人提交投資申請(qǐng)并繳納保證金后,即視為已完成對(duì)
![]() |