項目編號:G32021SH1000517
轉讓價格: 28,146.012520萬元
標的所屬行業: 保險業
標的所在地區: 上海 浦東新區
信息披露起始日期: 2021-11-22
信息披露期滿日期: 2021-12-17
標的企業簡況
標 的 企 業 基 本 情 況 |
|||
標的企業名稱 | 永誠財產保險股份有限公司 | ||
注冊地(地址) | 中國(上海)自由貿易試驗區世博館路200號 | ||
法定代表人 | 許堅 | ||
企業類型 | 股份有限公司(新三板,內資) | ||
成立時間 | 2004-09-27 | ||
注冊資本 | 217,800.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司(新三板,內資) | ||
經營規模 | 大型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913100007109328220 | ||
經營范圍 | 財產保險、短期健康保險和意外傷害保險等保險、再保險業務以及保險資金運用業務。 | ||
職工人數 | 4467 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人未表示 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 華能資本服務有限公司 | 20 | |
2 | 楓信金融控股責任有限公司 | 14.95 | |
3 | 其余N位股東 | 11.07 | |
4 | 深圳能源集團股份有限公司 | 7.98 | |
5 | 北方聯合電力有限責任公司 | 7.91 | |
6 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | 7.6 | |
7 | 中國華電集團資本控股有限公司 | 7.6 | |
8 | 國家能源集團資本控股有限公司 | 6.57 | |
9 | 國家電投集團資本控股有限公司 | 6.57 | |
10 | 瑞士再保險股份有限公司 | 5 | |
11 | 福建省投資開發集團有限責任公司 | 4.75 |
主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計報告 | |||||||||||||||
年度 | 2020 | 營業收入 | 566,788.980049 | ||||||||||||
利潤總額 | 17,397.959717 | 凈利潤 | 14,936.562272 | ||||||||||||
資產總計 | 1,127,221.529536 | 負債總計 | 885,167.762040 | ||||||||||||
所有者權益 | 242,053.767496 | 審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企業財務報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2021-09-30 | 營業收入 | 434,888.198936 | ||||||||||||
利潤總額 | 9,311.265405 | 凈利潤 | 7,808.463776 | ||||||||||||
資產總計 | 1,450,592.753421 | 負債總計 | 1,200,139.854667 | ||||||||||||
所有者權益 | 250,452.898754 | ||||||||||||||
資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國大唐集團有限公司 | ||||||||||||||
核準備案日期 | 2021-11-12 | ||||||||||||||
基準日審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
評估基準日 | 2020-12-31 | ||||||||||||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||||||||||||
資產總計 | 1,127,221.530000 | - | |||||||||||||
負債總計 | 885,167.760000 | - | |||||||||||||
凈資產 | 242,053.770000 | 370,342.270000 | |||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 28,146.012520 | ||||||||||||||
內部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、標的公司為全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業。2、轉讓方將根據《上海聯合產權交易所有限公司股東行使優先購買權操作指引》,依據項目實施情況,在標的項目最終市場價格產生后通知并征詢其他未放棄優先購買權的股東是否行使優先購買權,包括但不限于告知如下內容:(1)欲行權的其他股東應在通知要求的時間內向聯交所辦理行權手續,包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產權交易合同等;(2)逾期未行權的,視為放棄行權。 | |||||||||||||
重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
提示提醒等內容 | 無 | ||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉讓方簡況
轉讓方基本情況 | |||
轉讓方名稱 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | ||
注冊地(住所) | 北京市豐臺區科學城星火路10號B-212室(園區) | ||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | ||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(內資) | ||
持有產(股)權比例 | 7.6% | ||
擬轉讓產(股)權比例 | 7.6%
![]() |