項目編號:G62021SH1000096
擬募集資金總額: 不低于25000萬元
增資企業(yè)所屬行業(yè): 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū): 湖北省 武漢市
信息披露起始日期: 2021-11-19
信息披露期滿日期: 2022-01-14
項目基本情況
擬募集資金總額 | 不低于25000萬元 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | 不超過14.2857% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬新增注冊資本(萬元) | 不低于26.82965元,且不低于經(jīng)備案的評估值 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬新增投資人數(shù)量 | 不超過2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集資金用途 | 本次增資募集資金將主要用于 1.擴(kuò)大眾源數(shù)據(jù)來源,支持城區(qū)數(shù)據(jù)覆蓋及更新頻率提升 2.量產(chǎn)訂單定制化開發(fā)、核心研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)和補(bǔ)充流動資金等,最終資金的運(yùn)用根據(jù)實際募得資金的情況調(diào)整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件:
(1) 征集到不超過2家符合條件的意向投資人; (2) 意向投資人符合新增注冊資本、募資金額、比例等要求; (3) 各方就《增資協(xié)議》達(dá)成一致并簽署; (4) 最終投資方按照《增資協(xié)議》約定完成交割。
增資終結(jié)條件:
(1) 公開掛牌未征集到合格意向投資人 (2) 最終募集金額不足人民幣 25000萬元 (3) 意向投資人不符合增資人增資需求,最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致; (4) 意向投資人未按時支付保證金; (5) 增資人消亡,導(dǎo)致無法進(jìn)行增資; (6) 增資人提出項目終止申請;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對增資有重大影響的相關(guān)信息 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資專項報告結(jié)論 | 增資人是依法設(shè)立的企業(yè)法人,股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確,具有持續(xù)經(jīng)營能力,公司治理機(jī)制健全。本次增資申報審批程序合法合規(guī),符合《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 |
增資企業(yè)基本情況
基 本 情 況 |
名稱 | 武漢中海庭數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | |||||||||||||
住所 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園東路1號軟件園4.1期B6棟1層、9層、10層01室(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)) | ||||||||||||||
法定代表人 | 祖似杰 | 成立日期 | 2016-09-21 | ||||||||||||
注冊資本 | 5,590.828900萬人民幣 | 實收資本 | 5,291.005310萬人民幣 | ||||||||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420100MA4KNJH08E | ||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 許可項目第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一股項目電子地圖制作工程;地圖數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用工程空間信息分析;高精度地圖測繪和應(yīng)用;衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)及其應(yīng)用智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧城市的示范應(yīng)用;大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)、下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā);計算機(jī)軟件技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā);專業(yè)測繪采集設(shè)備(含測繪車輛)租賃貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口進(jìn)出口代理;人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);云計算設(shè)備銷售;計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);智能機(jī)器人的研發(fā);通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;儀器儀表銷售;汽車新車銷售新能源汽車整車銷售新能源汽車電附件銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售新能源汽車生產(chǎn)洲試設(shè)備銷售充電樁銷售導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造智能港口裝卸設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||||||||||||
股東數(shù)量 | 5 | 職工人數(shù) | 316 | ||||||||||||
股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
序號 | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 比例(%) | ||||||||||||
1 | 上汽(常州)創(chuàng)新發(fā)展投資基金有限公司 | 48.265 | |||||||||||||
2 | 武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 | 25.041 | |||||||||||||
3 | 廣州智渠投資企業(yè)(有限合伙) | 16.694 | |||||||||||||
4 | 武漢眾創(chuàng)興智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.3628 | |||||||||||||
5 | 武漢眾創(chuàng)興圖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.6372 |
主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||
項目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
資產(chǎn)總額 | 21,971.459687 | 20,122.513953 | 24,331.939414 | ||||||||||||
負(fù)債總額 | 4,981.804814 | 3,175.616049 | 7,043.562687 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 16,989.654873 | 16,946.897904 | 17,288.376727 | ||||||||||||
營業(yè)收入 | 9,057.635358 | 9,430.085414 | 11,531.431552 | ||||||||||||
利潤總額 | 42.756969 | -341.478823 | -551.964488 | ||||||||||||
凈利潤 | 42.756969 | -341.478823 | -551.964488 | ||||||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | ||||||||||||
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
報表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
2021-08-31 | 22,846.380676 | 7,168.323140 | 15,678.057536 | 771.151761 | -1,311.597337 | -1,311.597337 | |||||||||
增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | |||||||||||||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |