項目名稱 | 北京新禹萬融高科技有限責任公司15%股權 | 項目編號 | G32021BJ1001055 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 82.185萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-12-31 | 信息披露結束日期 | 2022-01-28 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
委托會員 | 機構名稱:北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人:韓英英 / 聯系電話:15166430182 |
標的企業名稱 | 北京新禹萬融高科技有限責任公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市海淀區復興路甲1號西2區2幢3層) | ||
法定代表人 | 劉志偉 | 成立日期 | 2003-12-23 | |
注冊資本 | 500.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 500.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108757717871G | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統集成;數據處理、基礎軟件服務;應用軟件服務(不含醫用軟件服務);建設工程項目管理;工程勘察設計;環境監測;銷售電子產品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京恒宇偉業科技發展股份有限公司 | 85 | |||
廣東華南水電高新技術開發有限公司 | 10 | |||
北京江河潤澤科技有限公司 | 5 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -22.2 | -22.2 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
170.61 | 263.81 | -93.2 | ||
審計機構 | 北京澤創會計師事務所(普通合伙) | |||
2021年09月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
5.31 | -13.21 | -13.21 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
1039.06 | 1207.19 | -171.32 |
其他披露的內容 | 其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣東華南水電高新技術開發有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省廣州市(廣州市天河區天壽路105號901、902、903、904、905、1001、1002、1003、1004、1005、1006房) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 江顯群 | 成立日期 | 1993-04-26 | |
注冊資本(萬元) | 4591.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440000190358352H | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 水利部 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | |||
批準日期 | 2021-03-09 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 轉讓北京新禹萬融高科技有限責任公司股份專題院長辦公會議紀要(紀要[2021]12號) | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京江河潤澤科技有限公司 | ||
注冊地(住所) | 北京市(北京市海淀區玉淵潭南路1號3號樓9層901(918A)) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 岳東 | 成立日期 | 2011-06-14 | |
注冊資本(萬元) | 600.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 600.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108576890720P | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 5% | 擬轉讓產(股)權比例 | 5% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 水利部 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 水利部科技推廣中心 | |||
批準日期 | 2021-06-04 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 科技部推廣中心主任辦公會會議紀要(【2021】會紀9號) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京新禹萬融高科技有限責任公司15%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 82.185萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格被確認后2個工作日內支付交易保證金人民幣24萬元至北京產權交易所指定賬戶(截止日北京時間17:00前,以到賬時間為準),未交納和逾期交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2、截止掛牌期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交。除未放棄優先購買權的原股東之外:(1)若掛牌期滿只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,則該意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;(2)若掛牌期滿產生兩家及以上意向受讓方,各意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。受讓方交納的競價保證金直接轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的競價保證金自受讓方確定之日且北交所收到退還保證金申請后3個工作日內原路徑無息返還。 3、意向受讓方應在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽署之日起2個工作日內將除保證金之外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。4、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方交納的全部保證金用于對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及兩家以上符合條件的非原股東意向受讓方后,未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各非原股東意向受讓方均不應價的;(4)未在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(5)未在《產權交易合同》簽署之日起2個工作日內將除保證金之外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、信息披露條件及承諾事項要求的。5、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)提交受讓申請并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的審計報告、資產評估報告等文件資料所披露的內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及轉讓標的的現狀和瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿意全面履行交易程序。若以不了解轉讓標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款以及放棄受讓或退還轉讓標的等任一情形,即構成違約,轉讓方有權扣除我方交納的全部交易保證金,有權將轉讓標的重新掛牌,并要求我方承擔相關的全部經濟責任與風險。(2)同意在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽署之日起2個工作日內將除保證金之外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在產權交易憑證出具之日起3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶;(4)同意在北交所出具產權交易憑證后10個工作日內自行辦理工商變更,轉讓方給予必要的配合。6、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓雙方各自承擔;本次股權轉讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓雙方各自承擔。7、本項目不接受聯合受讓,也不得采用委托或隱托方式舉牌。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為中國境內(不含港澳臺地區)依法成立且合法存續的企業法人。2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。3.意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 24萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后2個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|