項目名稱 | 國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權 | 項目編號 | G32022BJ1000746 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 401292.71萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2022-10-24 | 信息披露結束日期 | 2022-11-18 | |
所在地區 | 四川省成都市 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
聯系方式 | 13488823457 |
標的企業名稱 | 國能大渡河流域水電開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省成都市(中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天韻路7號) | ||
法定代表人 | 涂揚舉 | 成立日期 | 2000-11-16 | |
注冊資本 | 1702819.1852萬元(人民幣) | 實收資本 | 1702819.1852萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91510100725361022N | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 許可項目:發電、輸電、供電業務;水力發電;各類工程建設活動;電力設施承裝、承修、承試(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:通用設備修理;電氣設備修理;工程造價咨詢業務;旅游開發項目策劃咨詢;互聯網數據服務;工業互聯網數據服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);大數據服務;物聯網技術服務;信息系統集成服務;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
國電電力發展股份有限公司 | 69 | |||
國家能源投資集團有限責任公司 | 21 | |||
四川川投能源股份有限公司 | 10 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1023910.64 | 258820.59 | 217379.04 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
10451307.55 | 8064475.98 | 2386831.57 | ||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2022年08月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
593884.73 | 116138.52 | 99850.78 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
11090707.11 | 8636805.3 | 2453901.81 |
其他披露的內容 | 1、依據北京中企華資產評估有限責任公司出具的中企華評報字(2022)第6301-01號《資產評估報告》,標的企業股東會于2022年5月24日審議通過了2021 年度利潤分配方案和對外捐贈方案,擬向各股東分配2021 年度利潤 57,459.84萬元,其中39,647.29 萬元已于評估基準日前支付完畢,剩余未分配利潤合計17,812.55萬元擬于評估基準日后支付。國家能源集團公益基金會捐資和標的企業所屬單位2022 年擬對外捐贈項目及資金計劃共計 2,568.50 萬元。2、其他信息詳見《資產評估報告》、《審計報告》等北京產權交易所(以下稱北交所)備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家能源投資集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區安定門西濱河路22號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 劉國躍 | 成立日期 | 1995-10-23 | |
注冊資本(萬元) | 13209466.11498萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100018267J | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 21% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家能源投資集團有限責任公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100018267J | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 國家能源投資集團有限責任公司董事會 | |||
批準日期 | 2022-07-27 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 國家能源集團董事會2022年第四次會議決議 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 國能大渡河流域水電開發有限公司10%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 401292.71萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣50,000.00萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶(以到賬時間為準)。2、截止掛牌期滿,如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;如征集到兩家符合條件的意向受讓方,則采取評審方式確定受讓方,評審辦法參照招投標評分辦法;如征集到三家及以上符合條件的意向受讓方,則采取招投標方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金轉為投標保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金,先用于補償北交所及各方交易服務會員的各項服務費,剩余部分作為對轉讓方的經濟補償,保證金不足以補償的,相關方有權按照實際損失繼續追訴:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續交易程序的;(3)成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的;(4)意向受讓方未履行書面承諾事項的;(5)意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期內有權利及義務對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權交易標的的現狀及瑕疵,不得以不了解產權交易標的現狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的。5、意向受讓方須書面承諾:(1)本方同意在被確定為受讓方之日起10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后的5個工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(2)本方同意北交所在出具交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。(3)若因本方自身原因導致無法完成工商變更登記的,本方同意已支付的交易服務費不予退還,且本方應按照成交金額的10%賠償對轉讓方造成的損失,并同意轉讓方有權單方解除《產權交易合同》,收回標的產權,另行處置。(4)本方同意辦理權證過戶的手續費及其他國家沒有明確規定的相關稅費由本方承擔。(5)本方已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件,包括但不限于審計報告、資產評估報告等文件的內容,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。(6)本方承諾可與標的企業所在地地方政府具備溝通渠道,未來有能力在產業發展、資源協同、優勢互補等方面為標的企業提供支持。(7)本方具有良好的財務狀態及資金實力,未來有能力在融資及發展方面為標的企業提供支持。(8)本方承諾,除本單位自身外,本單位直接控股股東及其直接或間接控股企業,均不會參與本次交易。(9)本方承諾,若標的企業后續有增資需求,本方同意配合標的企業進行相關工作。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法注冊并有效存續的法人。2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。3、本項目不接受聯合體受讓,不得采用委托(含隱名委托)或信托等方式參與交易。4、意向受讓方應符合法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 50000萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 招投標(具體標準請致電聯系) |
---|