項(xiàng)目名稱 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司10,730,000股股份(占總股本的18.5%股權(quán)) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32022BJ1000767 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 12950.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2022-10-28 | 信息披露結(jié)束日期 | 2022-11-24 | |
所在地區(qū) | 北京市 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
咨詢電話 | 13488823457 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 北京市海淀區(qū)(北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào)) | ||
法定代表人 | 蔣勇青 | 成立日期 | 1993-01-09 | |
注冊(cè)資本 | 5800.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 5800.00萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9111010810208169X9 | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營范圍 | 電子信息產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信設(shè)備、醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、銷售;從事計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營業(yè)務(wù);信息咨詢(不含中介服務(wù));承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;技術(shù)培訓(xùn);組織展覽展示活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù);設(shè)計(jì)、制作網(wǎng)絡(luò)廣告;利用wanfangdata.com.cn網(wǎng)站發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告;教育咨詢(中介服務(wù)除外)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 477人 | |
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 49.43 | |||
中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 18.5 | |||
中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 15 | |||
寧波梅山保稅港區(qū)涌瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.5 | |||
科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 1.57 | |||
四川省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 1 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2021年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
46996 | 4970.48 | 4660.86 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
64831.17 | 14210.51 | 50620.67 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2022年08月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
22856 | -938.96 | -983.3 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
52832.47 | 8918.78 | 43913.69 |
資產(chǎn)評(píng)估情況 (單位:萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國銀行股份有限公司 | |||
核準(zhǔn)備案日期 | 2022-10-26 | |||
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021-12-31 | |||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 64831.17 | |||
負(fù)債總計(jì) | 14210.51 | |||
凈資產(chǎn) | 46457.64 | 69480 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | - - | 12853.8 |
其他披露的內(nèi)容 | 1.轉(zhuǎn)讓方執(zhí)行事務(wù)合伙人為中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司,委派代表為陳杭。2.轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》第十一項(xiàng)特別事項(xiàng)說明披露的內(nèi)容,提請(qǐng)各意向受讓方注意。3.其他內(nèi)容詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | ||
---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所) | 北京市西城區(qū)(北京市西城區(qū)豐盛胡同24號(hào)樓11層1101-06) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 陳杭 | 成立日期 | 2011-09-15 | |
注冊(cè)資本(萬元) | 410000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 合伙企業(yè) | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000582547136X | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 18.5% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 18.5% | |
持有股份數(shù)(股) | 10730000 | 擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)(股) | 10730000 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911000001000013428 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2022-10-26 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱 | 《對(duì)于文化基金已投企業(yè)萬方數(shù)據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的批復(fù)》 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司10,730,000股股份(占總股本的18.5%股權(quán)) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 12950.00萬元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)將交易保證金2600萬元支付到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自最終受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交《退還保證金的申請(qǐng)》,北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到《退還保證金的申請(qǐng)》后的3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià),各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所披露的內(nèi)容,以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)査,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。5、意向受讓方須書面承諾:(1)已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件,包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請(qǐng)后,不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款;(2)自被確定為受讓方后20個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;(3)同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi),無條件將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;(4)已自行對(duì)照并充分了解包括但不限于《中華人民共和國民法典》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格,決定是否受讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果,包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失;(5)北京產(chǎn)權(quán)交易所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表北京產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾,意向受讓方被確定為受讓方不代表北京產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 2600萬元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競(jìng)價(jià)方式
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
|||
---|---|---|---|---|
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |