項目名稱 | 大唐全州新能源有限公司5.814%股權 | 項目編號 | G32022BJ1000750-2 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 375.72968萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2022-11-24 | 信息披露結束日期 | 2022-12-21 | |
所在地區 | 廣西壯族自治區桂林市 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 |
標的企業名稱 | 大唐全州新能源有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣西壯族自治區桂林市(廣西桂林市全州縣桂黃北路139號人事局辦公樓六樓) | ||
法定代表人 | 楊曉東 | 成立日期 | 2014-12-10 | |
注冊資本 | 8600.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 8100.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91450324322626620C | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 風力發電;風力發電設備的運營、檢修、維護并提供相關的技術服務;發電業務的咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
山西電投瑞能科技有限公司 | 94.186 | |||
中國大唐集團新能源股份有限公司 | 5.814 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
7025.65 | 2957.14 | 2978.38 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
48529.84 | 38093.12 | 10436.72 | ||
審計機構 | 無 | |||
2022年08月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1178.56 | 408.53 | 408.53 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
84620.16 | 75105.28 | 9514.88 |
其他披露的內容 | 1、截至評估基準日,轉讓方認繳出資額為500.00萬元,持股比例為5.814%,實繳出資額為0萬元,轉讓方未實繳出資部分由本項目受讓方履行出資義務。2、標的企業未進行2021年度審計,相關財務數據出自標的企業2021年12月31日財務報表。3、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國大唐集團新能源股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市石景山區八大處路49號院4號樓6層6197) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 劉光明 | 成立日期 | ||
注冊資本(萬元) | 727370.10萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 727370.10萬元() | |
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000764493124W | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 5.814% | 擬轉讓產(股)權比例 | 5.814% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國大唐集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100007109311097 | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國大唐集團新能源股份有限公司 | |||
批準日期 | 2022-08-04 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 董事長專題會會議紀要 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 大唐全州新能源有限公司5.814%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 375.72968萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在掛牌期間向北交所遞交受讓申請材料,并將人民幣112萬元交易保證金劃轉至北交所指定賬戶(保證金繳納截至時間為掛牌期滿截止日17:00前,以到賬時間為準)。2、截至掛牌期滿,如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價多次報價的方式確定受讓方,各意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交《退還保證金的申請》,北交所將在收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。3、意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后的5個工作日內一次性將剩余交易價款和交易服務費交納至北交所指定賬戶。 4、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。5、意向受讓方須書面承諾:(1)同意在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后的5個工作日內一次性將剩余交易價款和交易服務費交納至北交所指定賬戶;(2)同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(3)同意在轉讓大唐全州新能源有限公司5.814%股權后,配合標的企業實施更名,該公司名稱不再使用大唐字號和商標。6、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應具有良好的商業信用,具有良好的財務狀況和支付能力。3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 112萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |