項目名稱 | 上海首馳企業管理有限公司51%股權 | 項目編號 | G32022BJ1000659 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 61200.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2022-11-11 | 信息披露結束日期 | 2022-12-08 | |
所在地區 | 上海市 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
機構聯系電話 | 裴女士 / 13488823457 |
標的企業名稱 | 上海首馳企業管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市(上海市靜安區北蘇州路1016號二層) | ||
法定代表人 | 陳運根 | 成立日期 | 2018-08-28 | |
注冊資本 | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 100.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310106MA1FYDM899 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 一般項目:企業管理,停車場管理,展覽展示服務,物業管理,非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
華僑城(上海)置地有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
9812.83 | -5235.11 | -5235.11 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
207181.23 | 145777.2 | 61404.03 | ||
審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||
2022年10月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
7954.25 | -4655.99 | -4655.99 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
197836.32 | 141088.29 | 56748.03 |
其他披露的內容 | 1.標的企業與轉讓方簽訂了《整租協議》及其補充協議,將標的企業持有的不動產權(下稱“標的物業”)共133個單元整體出租給上海置地作為長租服務公寓運營。2.標的企業與轉讓方簽訂了《營銷管理咨詢協議》,標的企業應按標的物業建筑面積向上海置地支付營銷咨詢費1,790.34元/㎡。3.標的物業品牌使用能否延續存在一定不確定性,轉讓方、標的企業正在就延續事宜與品牌方/品牌方授權單位進行談判。如在《產權交易合同》簽訂時仍未談判完成的,受讓方需與轉讓方、標的企業配合共同完成品牌使用延續事宜。4.標的企業與浦發銀行簽訂《經營性物業貸款合同》及《抵押合同》,以標的物業提供抵押擔保,貸款額度15億元,截止信息披露時,已放款14億元。5.轉讓方曾向主管部門出具《承諾書》,承諾標的物業自持用于租賃住房。后為資產證券化需求,轉讓方將標的物業重組至標的企業,再次承諾在資產證券化產品存續期內自持資產。6.擬簽署的《產權交易合同》詳見本公告附件。7.標的企業2021年度數據源于基準日審計報告。8.其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 華僑城(上海)置地有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 上海市(上海市靜安區山西北路108弄11號201室) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 張海東 | 成立日期 | 2010-03-01 | |
注冊資本(萬元) | 303000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913100005515334446 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
批準日期 | 2022-11-03 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 總經理辦公會議紀要 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 上海首馳企業管理有限公司51%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 61200.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、本項目采用動態報價方式轉讓,意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后,應在掛牌期間提交受讓申請,同時交納18,360萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶(掛牌截止日17:00前,以到賬時間為準)。2、當最高報價方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目北交所備查文件,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序。受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。4、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權全額扣除該意向受讓方已支付的保證金,用于對相關方的補償,保證金不足以補償的,轉讓方有權按照實際損失繼續追訴:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后,未參加后續競價程序的;(3)在動態報價過程中以掛牌價格為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(5)意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務費的;(6)意向受讓方未履行承諾事項的;(7)意向受讓方存在其他違反北交所規則、掛牌條件要求的。5、意向受讓方在提交受讓申請的同時須對以下事項進行書面承諾:(1)本方已知曉并認可《產權交易合同》內容,同意在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起3個工作日內一次性付清除保證金外的剩余交易價款及交易服務費至北交所指定賬戶。(2)本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。(3)本方同意在辦理本次股權轉讓工商變更后,標的企業經營過程中不得再使用“華僑城”字樣的商號、商標等。(4)本方同意標的企業原有的債權債務仍由股權轉讓后標的企業繼續享有和承擔。(5)本方在提交受讓申請時已對轉讓標的進行充分的調查、了解,對本次產權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因產權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。(6)本方承諾本方及本方最終實益擁有人并非轉讓方的間接控股公司—華僑城(亞洲)控股有限公司的關連人士(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義)。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 18360萬元 | |||
交納時間 | 本項目選擇動態報價方式,意向受讓方在提交受讓申請同時交納保證金。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 動態報價 (1)自由報價期為22個工作日 (2)限時報價周期為300秒 (3)加價幅度為人民幣¥500.00萬元 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |