項(xiàng)目名稱 | 廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司3.332%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32022BJ1000911 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 118.17萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2022-11-29 | 信息披露結(jié)束日期 | 2022-12-26 | |
所在地區(qū) | 廣東省廣州市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 裴女士 /13488823457 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 廣東省廣州市黃埔區(qū)(廣州市黃埔區(qū)紅荔路6號(hào)) | ||
法定代表人 | 伍志東 | 成立日期 | 2000-05-16 | |
注冊(cè)資本 | 2051.703萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 500.00萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440112721968396N | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)業(yè)。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
廣州市港聯(lián)長(zhǎng)江物業(yè)管理有限公司 | 96.668 | |||
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 3.332 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2021年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
39267.11 | 562.37 | 380.96 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
7512.71 | 4904.72 | 2607.99 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 廣東智合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
2022年09月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
32892.92 | 429.44 | 316.37 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
11371.95 | 8275.29 | 3096.66 |
其他披露的內(nèi)容 | 1.截至評(píng)估基準(zhǔn)日,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳注冊(cè)資本68.363萬元,實(shí)繳出資16.66萬元,轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳出資部分由本項(xiàng)目受讓方履行出資義務(wù)。2.其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所) | 廣東省廣州市黃埔區(qū)(廣東省廣州市黃埔區(qū)紅荔路2號(hào)) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 劉瑞華 | 成立日期 | 1986-05-12 | |
注冊(cè)資本(萬元) | 109477.71萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440000617412056Q | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.332% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.332% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000717830650E | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)南方建設(shè)投資有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2022-06-29 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 南方建投2022年第十一次董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司3.332%股權(quán) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 118.17萬元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),交納35.451萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。2. 截止掛牌期滿,如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方,各意向受讓方所交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。3.若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方所交納的全部保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后,未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形;(6)意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。4.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)及相關(guān)文件的同時(shí),須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件,包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請(qǐng)后,不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款;(2)同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后自行辦理工商變更,轉(zhuǎn)讓方給予必要配合;(3)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述的任何一種情況時(shí),同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除其交納的交易保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償;(4)在被確定為受讓方之次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶;(5)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;5.本股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對(duì)標(biāo)的公司的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。4、國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 35.451萬元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 |
競(jìng)價(jià)方式
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
|||
---|---|---|---|---|
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |