項目名稱 | 航投私募基金管理有限公司15%股權 | 項目編號 | G32022BJ1000569-3 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 921.03萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-03-02 | 信息披露結束日期 | 2023-03-29 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 商務服務業 |
標的企業名稱 | 航投私募基金管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市順義區(北京市順義區金航中路1號院2號樓211室(天竺綜合保稅區)) | ||
法定代表人 | 高建明 | 成立日期 | 2014-07-02 | |
注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 10000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101133063722376 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 項目投資;資產管理;投資管理;投資咨詢;私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會登記備案后方可從事上述經營活動)。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
首都機場集團有限公司 | 20 | |||
高恒資產管理(北京)有限公司 | 20 | |||
北京航興機場管理有限公司 | 20 | |||
北京綠碼新基建管理顧問有限公司 | 15 | |||
民航數據通信有限責任公司 | 15 | |||
航聯保險經紀有限公司 | 10 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
382.99 | 80.87 | 75.61 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7783.9 | 618.03 | 7165.87 | ||
審計機構 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||
2022年07月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
287.44 | -155.14 | -155.41 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7607.11 | 596.66 | 7010.46 |
其他披露的內容 | 詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 民航數據通信有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市海淀區(北京市海淀區北四環中路238號柏彥大廈16層) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 黃璞 | 成立日期 | 1996-06-20 | |
注冊資本(萬元) | 8000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111010810001993XB | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 15% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國民用航空局 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國民用航空局 | |||
批準日期 | 2017-08-08 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 民航函【2017】893號 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 航投私募基金管理有限公司15%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 921.03萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對標的公司的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。2、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納276萬元保證金到北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。3、截至掛牌期滿,如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價多次報價的方式確定受讓方,各意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交《退還保證金的申請》,北交所將在收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須對以下事項進行書面承諾:(1)同意在被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)同意在《產權交易合同》生效后的5個工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。5、非轉讓方原因,意向受讓方出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除該意向受讓方所交納的全部保證金作為對相關方的補償:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)未在承諾時限內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的;(5)未在承諾時限內一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶的;(6)存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形的。 |
|||
受讓方資格條件 | 無。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 276萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |