項目名稱 | 無錫金鑫集團股份有限公司1372萬股股份(占總股本15.2444%股權) | 項目編號 | G32023BJ1000239 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 8574.8186萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-05-23 | 信息披露結束日期 | 2023-06-19 | |
所在地區 | 江蘇省無錫市 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
標的企業名稱 | 無錫金鑫集團股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 江蘇省無錫市(無錫市濱湖區胡埭鎮聯合路19-2號) | ||
法定代表人 | 談玉琴 | 成立日期 | 2002-12-05 | |
注冊資本 | 9000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 9000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913202007448201911 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 自營和代理各類商品或技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);鐵路機車車輛及動車組配件的制造、加工、技術服務、技術轉讓;普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
談玉琴 | 54.1916 | |||
中車資本控股有限公司 | 15.2444 | |||
許超 | 12.5 | |||
無錫金升富投資管理有限公司 | 6.5306 | |||
陳波 | 3.6667 | |||
無錫榮億富股權投資合伙企業(有限合伙) | 3.1111 | |||
無錫順為投資管理有限公司 | 1.6667 | |||
田澤宏 | 1.6667 | |||
北京南車華盛創業投資企業(有限合伙) | 1.4222 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
44863.1 | 713.48 | 870.04 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
82824.11 | 49772.38 | 33051.72 | ||
審計機構 | 無錫梁溪會計師事務所有限公司 | |||
2023年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
5883.57 | -833.51 | -826.09 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
75447.34 | 42693.09 | 32754.25 |
其他披露的內容 | 1、依據評估報告,納入本次評估范圍的房屋建筑物中有部分房產尚未辦理產權證,詳見北京產權交易所備查文件。2、其他詳見北京產權交易所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中車資本控股有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市豐臺區(北京市豐臺區汽車博物館東路一號院1號樓7層801(園區)) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 陸建洲 | 成立日期 | 2015-12-18 | |
注冊資本(萬元) | 427084.674123萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110106MA002LAT6K | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 15.2444% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15.2444% | |
持有股份數(萬股) | 1372 | 擬轉讓股份數(萬股) | 1372 | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中車集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710929930X | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 中車資本控股有限公司 | |||
批準日期 | 2022-06-23 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 中車資本控股有限公司第二屆董事會第十次會議決議 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 無錫金鑫集團股份有限公司1372萬股股份(占總股本15.2444%股權) | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 8574.8186萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣850萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、信息發布期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產權交易所提交《退還保證金的申請》,北京產權交易所將在收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;(5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、掛牌條件的。4、本項目公告期即盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告、審計報告、北交所全部備查文件及該等報告所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。5、意向受讓方須書面承諾:(1)本方已自行對標的企業進行全面且充分的盡職調查,包括但不限于《審計報告》《評估報告》等內容。本方提交受讓申請且交納保證金,即視同本方已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓所涉資料所披露的內容,已充分掌握標的企業的各種情況,完全認可標的企業可能存在的各項瑕疵和風險,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款及交易服務費;(2)本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至轉讓方指定賬戶;(3)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內,將受讓方已支付的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶;(4)若本方出現保證金扣除條款中任意一款行為時,同意轉讓方扣除本方已交納的保證金。 |
|||
受讓方資格條件 | 無。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 850萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |