項目名稱 | 陜西北方匯風能源科技有限公司18%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000297 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 67.82萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-06-15 | 信息披露結束日期 | 2023-07-13 | |
所在地區 | 陜西省寶雞市 | 所屬行業 | 專用設備制造業 |
標的企業名稱 | 陜西北方匯風能源科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 陜西省寶雞市(陜西省寶雞市陳倉區千渭建國路(北動公司院內)) | ||
法定代表人 | 朱寶華 | 成立日期 | 2005-03-04 | |
注冊資本 | 200.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 200.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9161030477002413X6 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 機械產品、機械零部件、風力發電機零部件生產、銷售;電子一體化產品、智能裝備研發、設計、制造、安裝、銷售;結構件焊接、散熱器、熱交換器設計、制造、銷售;本企業自產產品出口業務及本企業所需機械設備、零部件、原材料進出口業務;內外貿銷售及服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 是 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
朱寶華 | 25 | |||
姜建忠 | 22 | |||
楊軍耀 | 20 | |||
陜西北方動力有限責任公司 | 18 | |||
陳文林 | 7.5 | |||
陳軍弟 | 7.5 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
2175.77 | 55.67 | 84.62 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
795.07 | 456.73 | 338.34 | ||
審計機構 | 陜西唐誠聯合會計師事務所(普通合伙) | |||
2023年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
515.32 | 48.9 | 53.03 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
874.03 | 482.65 | 391.37 |
其他披露的內容 | 其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 陜西北方動力有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 陜西省寶雞市陳倉區(陜西省寶雞市陳倉區建國路) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 趙文利 | 成立日期 | 2002-08-15 | |
注冊資本(萬元) | 10226.50萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 916100007412620404 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 18% | 擬轉讓產(股)權比例 | 18% | |
持有股份數(股) | 擬轉讓股份數(股) | |||
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924910P | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國兵器工業集團動力研究院有限公司 | |||
批準日期 | 2023-04-21 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于陜西北方動力有限責任公司退出陜西北方匯風能源科技有限公司股權投資的批復(兵動財字〔2023〕8號) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 陜西北方匯風能源科技有限公司18%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 67.82萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內,交納 3萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;除未放棄優先購買權的原股東之外:(1)若掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;原股東放棄行使優先購買權的,該意向受讓方成為受讓方,其交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分;(2)若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;受讓方交納的競價保證金直接轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的競價保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交《退還保證金的申請》,北交所將在收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)同意北京產權交易所在出具產權交易憑證之日起3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶;(2)意向受讓方須在被確認為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂之日起5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 3萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|