項目名稱 | 重慶市科通通訊技術服務有限公司40.7407%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000611 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 32.881819萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-09-20 | 信息披露結束日期 | 2023-10-23 | |
所在地區 | 重慶市 | 所屬行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
標的企業名稱 | 重慶市科通通訊技術服務有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 重慶市巴南區(重慶市巴南區魚洞鎮黃溪街90號) | ||
法定代表人 | 韋軍 | 成立日期 | 2000-09-22 | |
注冊資本 | 40.50萬元(人民幣) | 實收資本 | ||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91500113450471272D | |||
經營規模 | 微型 | |||
經營范圍 | 一般項目:通信技術服務。零售通訊器材(不含發射裝置、衛星地面接收裝置)、辦公用品、機械電子設備(不含汽車)、家用電器、日用雜品(不含煙花爆竹)、百貨(不含農膜);房屋租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
韋軍 | 59.2593 | |||
重慶大江工業有限責任公司 | 40.7407 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
90.08 | 0.9 | 0.61 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
62.9 | 33.08 | 29.82 | ||
審計機構 | 無 | |||
2023年08月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
32.55 | 0.56 | 1.37 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
64.26 | 38.78 | 25.48 |
其他披露的內容 | 1、標的企業未進行2022年年度審計,財務數據以2022年12月31日財務報表為準。 2、根據評估明細表,標的企業對轉讓方應付股利14,515.65元為2020年掛賬至今。截止評估基準日2022年10月31日,該筆股利標的企業尚未支付。 3、根據評估明細表,2021年3月,標的企業對原19位自然人股東產生應付紅利合計11,137.33元。截止評估基準日,上述紅利標的企業尚未支付。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 重慶大江工業有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 重慶市巴南區(重慶市巴南區魚洞大江西路601-1號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 呂哲 | 成立日期 | 2005-12-28 | |
注冊資本(萬元) | 61559.796963萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915001137842021875 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 40.7407% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40.7407% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器裝備集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924929L | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 重慶大江工業有限責任公司 | |||
批準日期 | 2022-11-24 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 重慶大江工業有限責任公司董事會決議 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 重慶市科通通訊技術服務有限公司40.7407%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 32.881819萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付 9萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、截至信息披露期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;除未放棄優先購買權的原股東之外: (1)如只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方; (2)如產生兩家及以上意向受讓方,將采取網絡競價多次報價的方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;受讓方交納的保證金直接轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請,北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內無息返還。 3、非轉讓方原因,意向受讓方出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除該意向受讓方所交納的全部保證金作為對相關方的補償: (1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; (2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的; (3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的,或未按約定時限支付交易價款的; (5)意向受讓方存在其他違反交易規則、信息披露要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須對以下事項進行書面承諾: (1)我方提交受讓申請并交納交易保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的審計報告、資產評估報告等文件資料所披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容、轉讓標的現狀及瑕疵,愿意全面履行交易程序。我方若以不了解轉讓標的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付剩余交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的等任一情形,即構成違約,轉讓方有權扣除我方交納的全部交易保證金,有權將轉讓標的重新掛牌,并要求我方承擔相關的全部經濟責任與風險。 (2)我方同意在被確定為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 (3)我方同意標的企業在辦理股東變更工商登記手續前將對轉讓方的的應付股利14,515.65元支付至轉讓方指定賬戶。 (4)我方同意在《產權交易合同》簽署之日起的3個工作日內將除保證金之外的剩余交易價款、服務費一次性支付至北交所指定賬戶。 (5)我方同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內(不含港澳臺地區)依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,具有良好的財務狀況及支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 9萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |