項(xiàng)目名稱 | 香港華商置業(yè) (北京)有限公司 20%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32023BJ1000676 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 15990.938055萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-10-09 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-11-03 | |
所在地區(qū) | 香港特別行政區(qū) | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 香港華商置業(yè)(北京)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 香港特別行政區(qū)(香港金鐘夏愨道12號美國銀行中心2503號) | ||
法定代表人 | 鐘寧 | 成立日期 | 1994-09-08 | |
注冊資本 | 86.78萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 86.78萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 490632 | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)投資等 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
SA Venice II | 80 | |||
中交產(chǎn)業(yè)投資控股(香港)有限公司 | 20 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 994.05 | 994.05 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
24794.87 | 16320.28 | 8474.59 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2023年08月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 1535.46 | 1535.46 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
25138.55 | 17213.04 | 7925.51 |
其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為15990.938055萬元,其中轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的公司20%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為14198萬元,轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的公司債權(quán)金額為1792.938055萬元。若本項(xiàng)目形成競價(jià),成交價(jià)格高于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的部分計(jì)入股權(quán)溢價(jià)。 2、其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交產(chǎn)業(yè)投資控股(香港)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 香港特別行政區(qū)(香港中環(huán)德輔道161-16號香港貿(mào)易中心17樓1702室) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||
法定代表人 | 潘蔚東 | 成立日期 | 1988-08-12 | |
注冊資本(萬元) | 1050.703萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 0224222 | 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000710933809D | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2023-09-08 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱 | 關(guān)于同意公開轉(zhuǎn)讓香港華商置業(yè)(北京)有限公司股權(quán)及債權(quán)的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 香港華商置業(yè) (北京)有限公司 20%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 15990.938055萬元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣2000萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、截至信息披露期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的保證金在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),由受讓方自行申請無息返還;其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還保證金的申請,北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到申請后的3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金: (1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的; (2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價(jià)程序的; (3)在競價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的; (5)意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等北交所全部備查文件,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,自愿履行全部交易程序。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀為由逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的,即可視為違約行為,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金,由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、意向受讓方在提交受讓申請的同時(shí),須對下列事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: (1)本方承諾在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,并于產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部交易價(jià)款至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶; (2)本方承諾若我方出現(xiàn)保證金扣除條款中任意一款行為時(shí),同意轉(zhuǎn)讓方扣除本方已交納的保證金。 (3)本方承諾若我方被確認(rèn)為受讓方,在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),自行申請保證金原路無息返還。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊且有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 2000萬元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價(jià)方式
競價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價(jià)活動,由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
|||
---|---|---|---|---|
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |