標的名稱 | 上海盛茂置業有限公司100%股權及相關債權 | 項目編號 | G32023BJ1000686-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2023-10-11 | 預披露結束日期 | 2023-11-07 | |
所在地區 | 上海市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 上海盛茂置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市上海市寶山區長江南路668號A0043室 | ||
法定代表人 | 陳吉 | 成立日期 | 2010-04-09 | |
注冊資本(萬元) | 38000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 38000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310113552964617N | |||
經營規模 | 微型 | |||
經營范圍 | 房地產開發經營;室內裝潢;停車場(庫)經營。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
保利置業集團(上海)投資有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1.43 | -1924.88 | -1924.88 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
49135.15 | 48637.64 | 497.51 | ||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2023年09月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
4.2 | -1421.44 | -1421.44 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
48009.66 | 48933.6 | -923.94 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 保利置業集團(上海)投資有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國保利集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000128855 | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國保利集團有限公司 | |||
批準日期 | 2021-09-20 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于保利置業轉讓上海盛茂置業有限公司股權的批復 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式信息披露內容為準。 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 1、本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的,交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 2、以正式信息披露內容為準。 |
---|