項(xiàng)目名稱(chēng) | 漢口銀行股份有限公司2464.92 萬(wàn)股股份(占總股本的0.5106%) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32023BJ1000848 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 13934.61萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-11-21 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-12-18 | |
所在地區(qū) | 湖北省武漢市 | 所屬行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 漢口銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 湖北省武漢市(湖北省武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道 933 號(hào)) | ||
法定代表人 | 陳新民 | 成立日期 | 1997-12-15 | |
注冊(cè)資本 | 482784.5808萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 482784.5808萬(wàn)元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420100300248067P | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);代理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù);國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;結(jié)匯、售匯、自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)或者代客外匯買(mǎi)賣(mài);外匯借款、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;辦理政策性住房金融業(yè)務(wù);經(jīng)湖北銀監(jiān)局和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱(chēng) | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
其他股東 | 39.9194 | |||
聯(lián)想控股股份有限公司 | 13.11 | |||
武鋼集團(tuán)有限公司 | 11.4 | |||
武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 9.78 | |||
武漢開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 6.99 | |||
武漢市財(cái)政局 | 4.27 | |||
武漢高科農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.14 | |||
福信集團(tuán)有限公司 | 4.14 | |||
武漢華漢投資管理有限公司 | 3.65 | |||
海南創(chuàng)齊置業(yè)有限公司 | 2.09 | |||
中國(guó)建筑第三工程局有限公司 | 0.5106 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
836989.8 | 139358.5 | 195277.4 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
50573084.3 | 47347370.5 | 3225713.8 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2023年09月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
其他披露的內(nèi)容 | 1、意向受讓方須自行了解《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國(guó)人民銀行印發(fā)〈關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定>的通知》、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》、《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于向商業(yè)銀行股東資格的規(guī)定與要求以及標(biāo)的企業(yè)公司章程中關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的約定,并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門(mén)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格、能否滿(mǎn)足以自有資金入股商業(yè)銀行等條件,決定是否受讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果,包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 2、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書(shū)》不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾,意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何的保證及承諾,北交所及轉(zhuǎn)讓方亦不對(duì)受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意或核準(zhǔn)作出任何的保證及承諾。 3、其他資料詳見(jiàn)北交所相關(guān)備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 中國(guó)建筑第三工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所) | 湖北省武漢市(武昌區(qū)武珞路456號(hào)) | |||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 陳衛(wèi)國(guó) | 成立日期 | 1986-10-25 | |
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 508786.50萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | ||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420100177738297E | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.5106% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.5106% | |
持有股份數(shù)(萬(wàn)股) | 2464.92 | 擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)(萬(wàn)股) | 2464.92 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100001035K | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑股份有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2023-11-03 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱(chēng) | 關(guān)于同意掛牌轉(zhuǎn)讓漢口銀行股份有限公司0.5106%股權(quán)的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 漢口銀行股份有限公司2464.92 萬(wàn)股股份(占總股本的0.5106%) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 13934.61萬(wàn)元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),交納1000萬(wàn)元交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi),將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 3、本項(xiàng)目信息披露期滿(mǎn),若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 4、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的交易保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金:(1)意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)被確定為受讓方后,未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;(5)被確定為受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求情形的。 5、意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵,不得以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 6、意向受讓方須書(shū)面承諾: (1)本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及其他所披露的內(nèi)容,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請(qǐng)后,不以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的情況或轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有瑕疵為由撤銷(xiāo)受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款; (2)本方已自行了解《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國(guó)人民銀行印發(fā)〈關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定>的通知》、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》、《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于向商業(yè)銀行股東資格的規(guī)定與要求以及標(biāo)的企業(yè)公司章程中關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的約定,已對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門(mén)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格、能否滿(mǎn)足以自有資金入股商業(yè)銀行等條件,決定是否受讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果,包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失; (3)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件”第4條所述的任何一種情況時(shí),同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除本方交納的交易保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模D(zhuǎn)讓方及相關(guān)方有權(quán)要求按照實(shí)際損失向本方追償,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并收回轉(zhuǎn)讓標(biāo)的再次轉(zhuǎn)讓?zhuān)?br data-filtered="filtered" /> (4)本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶(hù)。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1000萬(wàn)元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 |
競(jìng)價(jià)方式
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢(xún)?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
---|