標的企業名稱 | 國投(福建福州)城市資源循環利用有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 福建省福州市(福建省福州市閩侯縣南嶼鎮堯溪路10號新藥創制中心1號樓23層35室) | ||
法定代表人 | 魏佳佳 | 成立日期 | 2003-06-30 | |
注冊資本 | 11020.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 11020.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 廢棄資源綜合利用業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91350103751374206M | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 報廢機動車回收;報廢機動車拆解;報廢電動汽車回收拆解;廢棄電器電子產品處理;危險廢物經營;船舶拆除;道路貨物運輸(不含危險貨物); 城市生活垃圾經營性服務。(依法須經批準的項目,經相關 部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可 證件為準)。一般項目:非金屬廢料和碎屑加工處理;再生資源回收(除生產性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售;報廢農業機械拆解;報廢農業機械回收;資源再生利用技術研發;生產性廢舊金屬回收;汽車拖車、求援、清障服務;汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;摩托車及零配件零售;機械零件、零部件銷售;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營);建筑廢棄物再生技術研發;技術進出口;貨物進出口;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品銷售;勞務服務(不含勞務派遣);塑料制品銷售;塑料制品制造;機械設備銷售;金屬材料銷售;金屬材料制造;木材收購;木材銷售;金屬廢料和碎屑加工處理;二手車經紀;環保咨詢服務;資源循環利用服務技術咨詢;新型金屬功能材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);先進電力電子裝置銷售;固體廢物治理;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目); 互聯網數據服務;工業互聯網數據服務;電池銷售;裝卸搬運;信息系統 集成服務;機動車修理和維護;信息技術咨詢服務;汽車零配件批發;自行車及零配件批發;摩托車及零配件批發;集成電路銷售;輪胎制造;輪胎銷售;建筑材料銷售;汽車零部件研發。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
國投礦業投資有限公司 | 51 | |||
福建嘉易達投資有限公司 | 49 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
2532.87 | -771.66 | -770.94 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
2128.25 | 2120.96 | 7.29 | ||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年01月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
14401.51 | -176.86 | -177.21 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
43611.6 | 46901.46 | -3289.87 |
其他披露的內容 | 1、2023 年4月,標的企業作為主體反向吸收合并其母公司國投福建城市資源循環利用有限公司,吸收合并完成后,國投福建城市資源循環利用有限公司注銷,標的企業承繼國投福建城市資源循環利用有限公司的全部資產、負債、人員及其他一切權利與義務。標的企業凈資產有所變化,披露的 2022年度的年審數據僅供投資人參考。 2、標的企業及其所屬企業對外簽署的相關協議依舊有效(相關協議見標的企業及其所屬企業處備查)。 3、其他文件見北交所備查。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投礦業投資有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市西城區阜成門北大街6號1號樓5層509) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 周偉良 | 成立日期 | 2015-07-10 | |
注冊資本(萬元) | 200000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101023483833058 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家開發投資集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100017643K | |||
轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||
批準單位名稱 | 國投礦業投資有限公司 | |||
批準日期 | 2023-06-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 國投礦業總經理辦公會議紀要(第15期) |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 國投(福建福州)城市資源循環利用有限公司51%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 379.59萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣113萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如信息披露期滿,經受讓資格確認并交納保證金后征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采用競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。 2、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個工作日內將交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反相關交易規則、交易條件要求的。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 4、意向受讓方須書面承諾:(1)本方已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露之文件,包括但不限于審計報告、評估報告等內容,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款;(2)同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(4)同意本次產權轉讓交易完成后標的企業不再繼續使用國家開發投資集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不再繼續以國家開發投資集團有限公司子企業名義開展經營活動。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 113萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期 | ||||
---|---|---|---|---|
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
免責聲明:
1.本網站所發布項目信息均不構成要約或要約邀請,項目發布均以正式公開交易平臺發布為準。
2.本網站未就所發布信息的及時性、有效性、準確性和完整性作出任何明示或暗示的陳述與保證。
3.對于任何因直接或間接采用、轉載本網站提供的信息造成的損失,本網站均不承擔責任。