標的企業名稱 | 西安國際港務區京港房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 陜西省西安市(陜西省西安市國際港務區啟航公園總部辦公區5號3樓301室366號) | ||
法定代表人 | 劉剛 | 成立日期 | 2023-05-30 | |
注冊資本 | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610139MACJAN1Q2J | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 一般項目:物業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;會議及展覽服務;企業形象策劃;市場調查(不含涉外調查);銷售代理;停車場服務;城市綠化管理;建筑物清潔服務;社會經濟咨詢服務;電氣設備銷售;金屬材料銷售;家用電器銷售;廚具衛具及日用雜品批發;五金產品批發;機械設備銷售;廚具衛具及日用雜品零售;五金產品零售;建筑裝飾材料銷售;房地產咨詢;房地產評估。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中鐵房地產集團華中有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
審計機構 | 無 | |||
2024年02月29日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -191.18 | -149.98 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
350408.82 | 348654.39 | 1754.43 |
其他披露的內容 | 1、本項目轉讓底價為人民幣41179.244萬元。其中,西安國際港務區京港房地產開發有限公司30%股權轉讓底價為人民幣609.834萬元,轉讓方對標的公司40569.41萬元債權轉讓底價為人民幣40569.41萬元。若本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于西安國際港務區京港房地產開發有限公司30%股權的溢價。 2、本項目受讓方基礎服務費收費標準詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查材料。 3、其他信息詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查文件。本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方需提交加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書(如涉及)及蓋章簽署的保密承諾函(保密承諾函領取聯系人及聯系電話:劉經理18514484168)后方可查閱轉讓方置于北京產權交易所的備查文件及開展盡職調查。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鐵房地產集團華中有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 陜西省西安市(西安市大明宮遺址區玄武路78號辦公樓東區二層西安曲江大明宮遺址區保護改造辦公室) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 李淵 | 成立日期 | 2016-03-04 | |
注冊資本(萬元) | 100000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610133MA6TXLU7XM | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100010660R | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國鐵建股份有限公司 | |||
批準日期 | 2023-12-29 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于中國鐵建房地產集團有限公司轉讓西安國際港務區京港房地產開發有限公司部分股權及債權進場交易的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 西安國際港務區京港房地產開發有限公司30%股權及40569.41萬元債權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 41179.244萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(以到賬時間為準)支付4200萬元人民幣的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶,未交納和逾期交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2、如信息披露期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價多次報價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的,其交納的交易保證金按照合同約定可以轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被全部扣除,若交易保證金金額不足以彌補轉讓方及相關方損失的,轉讓方及相關方有權向意向受讓方進一步追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署產權交易合同及未按約定時限支付交易價款、基礎服務費的;(5)未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、本項目信息披露內容的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請同時,須對以下事項進行書面承諾: (1)本方同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同,并于產權交易合同生效之日起3個工作日內將交易價款、基礎服務費一次性分別支付至北京產權交易所指定賬戶。 (2)本方同意北京產權交易所在出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 (3)本方同意本次轉讓的40569.41萬元債權自借款發生之日(含當日)至轉讓方收到該筆債權款之日(不含當日)的利息(按年化利率7.5%計息)歸轉讓方所有,且由標的企業承擔。 (4)本方知悉轉讓方自評估基準日后持續向標的企業提供股東借款以支持標的企業正常開發運營,具體金額以標的企業與轉讓方資金往來為準(合計不超過7億元)。本方同意在本次產權交易合同生效后,按本次交易完成后本方持有標的企業的股權比例替標的企業償還等比例股東借款本金;該部分借款本金自借款發生之日(含當日)至轉讓方收到該筆債權款之日(不含當日)的利息(按年化利率7.5%計息)歸轉讓方所有,且由標的企業承擔。 (5)本方同意標的企業原有的債權、債務由本次股權轉讓后的標的企業繼續享有、承擔。 (6)本方同意本次股權轉讓完成后,根據標的企業經營發展需要,與標的企業其他股東按各自持有標的企業股權比例向標的企業提供資金支持。 5、本項目信息披露期內即為盡職調查期,意向受讓方在本項目信息披露期內有權利和義務自行對標的企業進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于財務報表、審計報告、資產評估報告等置于北京產權交易所的備查文件全部內容,并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容,承擔全部相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發生包括但不限于逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、解除產權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的,即可視為違約行為,由受讓方承擔全部相關經濟責任與法律風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內(不含港澳臺地區)依法設立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 4200萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
免責聲明:
1.本網站所發布項目信息均不構成要約或要約邀請,項目發布均以正式公開交易平臺發布為準。
2.本網站未就所發布信息的及時性、有效性、準確性和完整性作出任何明示或暗示的陳述與保證。
3.對于任何因直接或間接采用、轉載本網站提供的信息造成的損失,本網站均不承擔責任。