標的企業名稱 | 國投安徽城市資源循環利用有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 安徽省合肥市廬江縣(安徽省廬江縣高新區移湖中心路88號) | ||
法定代表人 | 趙曰健 | 成立日期 | 2014-09-19 | |
注冊資本 | 6500.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2900.00萬元() | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 廢棄資源綜合利用業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91340124394167187T | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 報廢機動車回收、報廢機動車拆解;報廢電動汽車回收拆解; 再生資源回收(除生產性廢舊金屬)、再生資源銷售;生產性廢舊金屬回收;汽車零部件再制造;資源再生利用技術研發;固體廢物治理;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營);儲能技術服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);汽車拖車、求援、清障服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
國投礦業投資有限公司 | 65 | |||
安徽省徽商環境資源再生科技有限公司 | 35 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
5349.62 | 606.22 | 604.85 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7697.31 | 3525.49 | 4171.82 | ||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2023年12月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
3615.34 | -13.37 | 29.63 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
8196.69 | 3995.23 | 4201.46 |
其他披露的內容 | 1.標的企業注冊資本6500萬元,實收資本2900萬元,其中轉讓方實繳1885萬元,其他股東安徽省徽商環境資源再生科技有限公司實繳1015萬元。 2.詳見北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投礦業投資有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市西城區阜成門北大街6號1號樓5層509) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 周偉良 | 成立日期 | 2015-07-10 | |
注冊資本(萬元) | 200000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101023483833058 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 65% | 擬轉讓產(股)權比例 | 65% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家開發投資集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100017643K | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 國投礦業投資有限公司 | |||
批準日期 | 2023-06-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 公司總經理辦公會議紀要 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 國投安徽城市資源循環利用有限公司65%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 3433.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1029萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如信息披露期滿,經受讓資格確認并交納保證金后征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采用競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。 2、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個工作日內將交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反相關交易規則、交易條件要求的。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 4、意向受讓方須書面承諾:(1)本方已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露之文件,包括但不限于審計報告、評估報告等內容,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款;(2)同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(4)同意本次產權轉讓交易完成后標的企業不再繼續使用國家開發投資集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不再繼續以國家開發投資集團有限公司子企業名義開展經營活動。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1029萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于10個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |