標的企業名稱 | 延安南溝門水利樞紐工程有限責任公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 陜西省延安市寶塔區(陜西省延安市寶塔區師范路文化溝水利局院內) | ||
法定代表人 | 王潤生 | 成立日期 | 2010-02-05 | |
注冊資本 | 86520.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 86520.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 水利管理業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610600698441026C | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 許可經營項目:發電;供水;水產養殖;水利水電工程;水利水電工程監理。 一般經營項目:水資源開發;農業經濟開發;水利水電設備器材配件、五金建材銷售;旅游項目開發;農業觀光。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
延安水務投資建設有限責任公司 | 40 | |||
陜西延長石油資本控股有限公司 | 30 | |||
華能陜西發電有限公司 | 30 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
13726.35 | -4907.42 | -5126.33 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
246842.55 | 199982.29 | 46860.26 | ||
審計機構 | 陜西華之鼎會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
3132.79 | -1241.56 | -1241.56 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
246336.52 | 200864.48 | 45472.04 |
其他披露的內容 | 1.長安銀行股份有限公司延安分行為標的企業提供了13.66億元借款,2023年標的企業三家股東共同為前述債務向長安銀行股份有限公司延安分行提供了保證擔保,其中合同保證范圍內總債權金額的30%由轉讓方華能陜西發電有限公司承擔連帶責任擔保,即債權擔保金額為4.1億元。 2.其他詳見審計報告、資產評估報告、保證合同等北京產權交易所備查資料。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 華能陜西發電有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 陜西省西安市雁塔區(陜西省西安市高新區高新四路17號1幢10201室) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 羅發青 | 成立日期 | 2008-11-25 | |
注冊資本(萬元) | 225529.82萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 225529.82萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 916100006815711904 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 30% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國華能集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000010001002XD | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國華能集團有限公司 | |||
批準日期 | 2023-04-10 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 業務審批單 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 延安南溝門水利樞紐工程有限責任公司30%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 29894.42萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付保證金8968萬元至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、信息發布期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;除未放棄優先購買權的原股東之外:①掛牌期滿,若只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;②掛牌期滿,若產生兩家及以上意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的交易保證金轉為交易價款的一部分,其他不涉及扣除交易保證金事項的意向受讓方所交納的交易保證金,自北京產權交易所收到《退還保證金的申請》原件之日起3個工作日內一次性全部無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除,用于對相關方的補償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(5)雖與轉讓方簽訂《產權交易合同》,但未按該合同約定支付足額交易價款的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須對以下事項進行書面承諾:(1)已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件,包括審計報告、資產評估報告的內容及相關操作規定,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。(2)同意在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將除交易保證金以外的剩余價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶。(3)同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將收到的全部交易款項一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。(4)同意在被確定為受讓方以后、在股權交割日前辦理完成債權擔保替換,辦理時間最長不可超過60個自然日。 5、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 6、本次轉讓涉及的稅費,由雙方按照有關規定各自繳納。 7、本項目不接受聯合受讓,不得采用委托(含隱名委托)、信托等方式參與受讓。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件的規定。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 8968萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |