標的企業名稱 | 長沙慧城置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 湖南省長沙市岳麓區(湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路336號湖南省檢驗檢測特色產業園A1棟一樓) | ||
法定代表人 | 徐玢 | 成立日期 | 2023-07-21 | |
注冊資本 | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1400.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430104MACP7RFP3K | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:物業管理;工程管理服務;住房租賃;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
湖南慧谷實業有限責任公司 | 70 | |||
中鐵城建集團房地產開發有限公司 | 30 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
審計機構 | 無 | |||
2024年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -10.25 | -10.25 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
80471.6 | 79081.78 | 1389.82 |
其他披露的內容 | 1.本項目轉讓底價為3450.6686萬元。其中,長沙慧城置業有限公司30%股權轉讓底價為0.0001萬元、轉讓方對標的企業3450.6685萬元債權轉讓底價為3450.6685萬元。若本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于長沙慧城置業有限公司30%股權的溢價。 2.轉讓方認繳標的企業注冊資本600萬元人民幣,尚未實繳。本次股權轉讓完成后,受讓方繼受繳足轉讓方上述出資的義務。 3.其他信息詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查文件。意向受讓方需向北京產權交易所提交如下材料后,方可查閱轉讓方置于北京產權交易所的備查文件:(1)加蓋公章的營業執照復印件;(2)加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權委托書(如涉及);(3)蓋章簽署的保密承諾函(保密承諾函領取聯系人及聯系電話:皮經理 17773179651);(4)查閱人有效期內的身份證正反面復印件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鐵城建集團房地產開發有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 湖南省長沙市岳麓區(長沙市岳麓區洋湖路695號) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 屈明勇 | 成立日期 | 2014-09-02 | |
注冊資本(萬元) | 20000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430000395923087Q | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 30% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100010660R | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國鐵建股份有限公司 | |||
批準日期 | 2024-04-25 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于同意中鐵城建集團有限公司評估備案和進場轉讓長沙慧城置業有限公司部分股權的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 長沙慧城置業有限公司30%股權及3450.6685萬元債權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 3450.6686萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(以到賬時間為準)支付人民幣1035.20058萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶,未交納和逾期交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.本項目信息披露期滿,若經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則采取協議方式成交。若除未放棄優先購買權的原股東之外:(1)征集到一家非原股東意向受讓方的,非原股東意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,非原股東意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;(2)征集到兩家及以上非原股東意向受讓方的,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的,其交納的交易保證金可以按照合同約定轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3.若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除,用以作為對轉讓方及相關方的經濟補償金。交納的保證金不足以補償的,轉讓方或相關方有權按照實際損失向該意向受讓方追訴:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署產權交易合同及未按約定時限支付交易價款的;(5)未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、本項目信息披露內容的。 4.意向受讓方在遞交受讓申請時,須對以下事項進行書面承諾:(1)本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同,并自產權交易合同生效之日起5個工作日內將交易價款、基礎服務費分別一次性支付至北京產權交易所指定賬戶;(2)本方同意北京產權交易所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶;(3)本方同意本次交易完成后標的企業不得使用中國鐵道建筑集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得以中國鐵道建筑集團有限公司公司子企業名義開展經營活動。 5.本項目信息披露期內即為盡職調查期,意向受讓方在本項目信息披露期內有權利和義務自行對標的企業進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于財務報表、資產評估報告等置于北京產權交易所的備查文件全部內容,并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容,承擔全部相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發生包括但不限于逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、解除產權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的,即可視為違約行為,由受讓方承擔全部相關經濟責任與法律風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為中國境內(不含港澳臺地區)依法設立并有效存續的企業法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3.意向受讓方應符合國家有關法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1035.20058萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |