標的企業名稱 | 北京招盛房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市北京經濟技術開發區(通州)臺湖高端總部基地鋪西路1號A1樓一層106) | ||
法定代表人 | 呂傳來 | 成立日期 | 2023-05-15 | |
注冊資本 | 130000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 130000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110400MACJL16016 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:房地產咨詢;物業管理;停車場服務;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
招商局地產(北京)有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -2085.079967 | -1564.796127 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
420255.407826 | 91770.203953 | 328485.203873 | ||
審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年04月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -1093.003738 | -812.153818 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
440324.080293 | 112651.030238 | 327673.050055 |
其他披露的內容 | 1.本項目受讓方基礎服務費收費標準詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查材料。 2.其他信息詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查文件。意向受讓方需向北京產權交易所提交如下材料后,方可查閱轉讓方置于北京產權交易所的備查文件:(1)加蓋公章的營業執照復印件;(2)加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權委托書(如涉及);(3)蓋章簽署的保密承諾函(保密承諾函領取聯系人及聯系電話:吳經理,15726811275);(4)查閱人有效期內的身份證正反面復印件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 招商局地產(北京)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市朝陽區(北京市朝陽區八里莊北里214號樓1層101) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 劉成 | 成立日期 | 2004-10-12 | |
注冊資本(萬元) | 800000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110105767517240R | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100005220B | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | |||
批準日期 | 2023-08-06 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司文件(招蛇口發戰發字〔2023〕570號) |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京招盛房地產開發有限公司40%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 132039.996624萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(以到賬時間為準)支付39611.9989萬元人民幣的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶,未交納和逾期交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.本項目如信息披露期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一個意向受讓方,則采取協議方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取評審方式確定受讓方,評審方式參照《北京產權交易所企業國有產權轉讓招投標實施辦法》及本項目招投標(評審)評分標準;若征集到三家及以上符合條件的意向受讓方,則采取招投標方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署產權交易合同的,其交納的保證金可以按照合同約定轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3.若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被全部扣除,若交易保證金金額不足以彌補轉讓方及相關方損失的,轉讓方及相關方有權向意向受讓方進一步追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續評審或招投標程序的;(3)在評審或招投標程序中,投標報價低于轉讓底價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署產權交易合同及未按約定時限支付交易價款的;(5)未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、本項目信息披露內容的。 4.意向受讓方在遞交受讓申請時,須對以下事項進行書面承諾:(1)本方同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同,并自產權交易合同生效之日起1個工作日內將交易價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶;(2)本方同意北京產權交易所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶;(3)本方同意標的企業現有債權債務繼續由本次交易完成后的標的企業享有承擔;(4)本方同意獲得北京產權交易所出具產權交易憑證后20個工作日內,由本方促使標的企業辦理完成本次交易所涉及的市場監督管理部門工商登記變更事宜,轉讓方給予必要的配合;(5)本方同意本次股權轉讓完成后,標的企業董事會由3名董事組成。其中,轉讓方委派2名董事、受讓方委派1名董事。董事會設董事長1名,由轉讓方委派的董事擔任;(6)本方同意本次股權轉讓完成后,根據標的企業經營發展需要,與標的企業其他股東按各自持有標的企業股權比例向標的企業提供資金支持;(7)本方同意本次股權轉讓完成后,標的企業的運營管理、審批流程及開發標準參照轉讓方運作模式,并統一按轉讓方管理體系執行(包括管理制度、財務核算信息系統及經營管理信息系統等),標的企業的總經理、財務總監及各部門經理均由轉讓方進行委派。 5.本項目不接受聯合體報名參與受讓。 6.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期內有權利和義務對標的企業進行盡職調查,全面了解標的企業狀況。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目公告及所涉及的包括但不限于財務報表、審計報告、資產評估報告等置于北京產權交易所的備查文件全部內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容,承擔全部相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發生包括但不限于逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、解除產權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的,即可視為違約行為,由受讓方承擔全部相關經濟責任與法律風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為中國境內(不含港澳臺地區)依法設立并有效存續的企業法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。 3.意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 39611.9989萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,最多延長3個周期。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 招投標 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | 詳見附件《招投標(評審)評分標準》。 附件:招投標(評審)評分標準.pdf |