標的企業名稱 | 廣西中節能建筑能源有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣西壯族自治區南寧市(中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區云英路8號五象總部大廈(項目)第2棟12層1212室) | ||
法定代表人 | 郭建朋 | 成立日期 | 2015-05-26 | |
注冊資本 | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 5000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914501003404496139 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 建筑節能工程、建筑工程技術咨詢、中央空調工程、制冷工程、熱力供應設施的施工(以上項目憑資質證經營);能源綜合利用技術咨詢與技術服務;對能源業的投資;合同能源管理;機電設備維修服務(除國家專項規定外);信息系統集成服務、城鄉規劃服務(憑資質證經營)、信息技術咨詢服務;節能設備的銷售;機電設備安裝工程(憑資質證經營);熱力生產和供應、電力生產(以上項目僅限分支機經營);集中供冷供熱、集中供冷供熱工程(以上項目除國家有專項規定外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 是 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中節能節能科技有限公司 | 65 | |||
南寧五象新區建設投資有限責任公司 | 35 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
2055.87 | 388.89 | 319.72 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
25800.37 | 20236.11 | 5564.26 | ||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
354.86 | -37.38 | -37.38 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
25504.65 | 19973.73 | 5530.92 |
其他披露的內容 | 1、標的企業與興業銀行股份有限公司南寧分行借款12500萬元,轉讓方針對上述借款已向興業銀行股份有限公司南寧分行出具《差額補足承諾函》(詳見交易所備查文件)。 2、本項目受讓方基礎服務費收費標準詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查材料。 3、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中節能節能科技有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市大興區(北京市大興區宏福路8號2層201-6) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 張勝柏 | 成立日期 | 2012-07-19 | |
注冊資本(萬元) | 95000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101085996212918 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 65% | 擬轉讓產(股)權比例 | 65% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國節能環保集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100010310K | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國節能環保集團有限公司 | |||
批準日期 | 2023-11-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于中節能節能科技有限公司轉讓廣西中節能建筑能源有限公司65%股權的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 廣西中節能建筑能源有限公司65%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 3544.07萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣1063萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶(以到賬時間為準)。 2、(1)若信息披露期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;原股東放棄行使優先購買權的,該意向受讓方成為受讓方,其交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分; (2)若信息披露期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;受讓方交納的交易保證金直接轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的交易保證金,由交易所在確定受讓方之日3個工作日內依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金: (1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的; (2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的; (3)在競價程序中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的; (5)意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件的。 4、本項目信息披露公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、意向受讓方須書面承諾: (1)意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 (2)同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 (3)我方同意本次交易完成后標的企業不得繼續使用中節能及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以中節能子企業名義開展經營活動,承諾在獲得北交所出具的產權交易憑證后30日內,辦理名稱變更登記。 (4)本方已知曉并同意《差額補足承諾函》中全部內容,承諾成為受讓方后,且在本次股權轉讓工商變更之日起,將按照本次受讓比例承擔對興業銀行貸款的差額補足義務。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1063萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |