標的企業名稱 | 西安中科華芯測控有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 陜西省西安市(西安市高新區西部大道60號) | ||
法定代表人 | 徐金濤 | 成立日期 | 2012-12-03 | |
注冊資本 | 1227.2727萬元(人民幣) | 實收資本 | 1227.2727萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 零售業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9161013105711042XL | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 一般經營項目:激光器、傳感器、光機電產品研發、制造、銷售、技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢。(以上經營范圍除國家專控及前置許可項目) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
徐金濤 | 26.18 | |||
陜西西科天使企業管理合伙企業(有限合伙) | 17.7 | |||
深圳市達晨創豐股權投資企業(有限合伙) | 11.4074 | |||
西安中科光機投資控股有限公司 | 9.3052 | |||
青島大數成長股權投資合伙企業(有限合伙) | 9.1481 | |||
西安特蓋澤企業管理咨詢有限合伙企業 | 6.9259 | |||
陜西工業技改電子輕工產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 6 | |||
諸暨如山匯盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.9791 | |||
其他股東 | 3.7135 | |||
諸暨如山匯安創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.5185 | |||
杭州如山匯優創業投資合伙企業(有限合伙) | 2.1222 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
9163.59 | 111.29 | 111.31 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
31126.19 | 21391.91 | 9734.28 | ||
審計機構 | 陜西裕文會計師事務所有限公司 | |||
2024年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
2671.13 | -399.21 | -399.21 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
33509.97 | 24173.39 | 9336.57 |
其他披露的內容 | 詳見北京產權交易所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 陜西省西安市(西安市高新區新型工業園信息大道17號祖同樓三層323室) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 曹慧濤 | 成立日期 | 2012-06-19 | |
注冊資本(萬元) | 14326.7721萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610131596334422D | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 9.3052% | 擬轉讓產(股)權比例 | 3% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國科學院 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 1210000000001471XN | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司 | |||
批準日期 | 2023-05-18 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司第四屆董事會第五次會議決議 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 西安中科華芯測控有限公司3%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 2400.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內,交納720萬元交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2.信息披露期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;若除了未放棄優先購買權的原股東之外:(1)只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;(2)產生兩家及以上意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節;若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金將在北京產權交易所收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。 3.若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金: (1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的; (2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的; (3)在競價程序中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的; (5)意向受讓方存在其他違反交易規則、信息披露公告內容的。 4.本項目信息披露公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5.意向受讓方在提交受讓申請時須書面承諾: (1)我方同意北京產權交易所在出具產權交易憑證之日起3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。 (2)我方承諾在被確認為受讓方后,須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂之日起5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產權交易所指定銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 720萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |