標的企業名稱 | 國交供應鏈管理股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市海淀區(北京市海淀區清河三街72號6號樓3層304室) | ||
法定代表人 | 李晶 | 成立日期 | 2015-05-04 | |
注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1352.634011萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 裝卸搬運和倉儲業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101083398005762 | |||
經營規模 | 微型 | |||
經營范圍 | 供應鏈管理;軟件開發;技術開發、技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢;產品設計;倉儲服務;裝卸服務;包裝服務;家庭勞務服務;銷售船舶、機械設備、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、建筑材料、通訊設備、文化用品、針紡織品、金屬材料、五金交電、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、飼料、醫療器械Ⅰ類、金屬礦石、汽車配件、煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動);會議服務;承辦展覽展示活動;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;道路貨物運輸。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京國交信通科技發展有限公司 | 50 | |||
北京展圖科技發展有限公司 | 30 | |||
江蘇威森通訊科技有限公司 | 20 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -0.7 | 3.22 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
50.59 | 341.1 | -290.51 | ||
審計機構 | 無 | |||
2024年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -0.17 | -0.17 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
50.41 | 341.1 | -290.69 |
其他披露的內容 | 1、本次產權轉讓完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 2、標的企業2023年度審計數據取自于標的企業2023年12月31日的財務報表。 3、標的企業認繳注冊資本為10000萬元,實收資本為1352.634011萬元。其中,轉讓方北京國交信通科技發展有限公司認繳注冊資本5000萬元,實繳出資352.634011萬元。本次轉讓的標的企業5000萬股股份對應未實繳部分的出資義務由受讓方承擔。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京國交信通科技發展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市海淀區(北京市海淀區上莊鄉中國交通通信中心衛星地面站) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 孫騰達 | 成立日期 | 1992-07-01 | |
注冊資本(萬元) | 4332.19萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108101712613D | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 50% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50% | |
持有股份數(萬股) | 5000 | 擬轉讓股份數(萬股) | 5000 | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中華人民共和國交通運輸部 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國交通通信信息中心 | |||
批準日期 | 2024-03-18 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 中共中國交通通信信息中心委員會會議紀要(第10期) |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 國交供應鏈管理股份有限公司5000萬股股份(占總股本的50%) | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 0.0001萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納5萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。 2.信息披露期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交,其交納的交易保證金轉為交易價款的一部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分。其他意向受讓方不涉及保證金扣除情形的,所交納的保證金自提交申請之日起3個工作日內無息返還。 3.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目北交所備查文件,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序。受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約行為,轉讓方有權扣除其遞交的全部交易保證金,并有權將轉讓標的重新披露轉讓,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 4.若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除,用于對相關方的經濟補償,保證金不足以補償的,相關方可繼續追償: (1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的; (2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的; (3)在競價程序中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的; (5)意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾: (1)本方同意自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》; (2)本方同意在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性交納除保證金以外的剩余交易價款及基礎服務費至北交所指定賬戶; (3)本方知悉并同意本次產權轉讓完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動; (4)本方同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織,或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 5萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |