標的企業名稱 | 湖南創業德力電氣有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 湖南省常德市(湖南省常德經濟技術開發區德山街道永豐社區德山大道361號) | ||
法定代表人 | 劉偉華 | 成立日期 | 2001-09-24 | |
注冊資本 | 3000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 3000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電氣機械和器材制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430700730525116E | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 一般項目:配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;變壓器、整流器和電感器制造;工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售;電工儀器儀表制造;供應用儀器儀表銷售;電線、電纜經營(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
湖南創業電力高科技股份有限公司 | 51 | |||
湖南德力電力建設集團有限公司 | 49 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
6991.55 | 245.1 | 314.17 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
8756.35 | 3916 | 4840.35 | ||
審計機構 | 湖南天平正大會計師事務所(特殊普通合伙)常德分所) | |||
2024年08月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
338.42 | -42.86 | -39.79 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7948.76 | 4037.4 | 3911.36 |
其他披露的內容 | 詳見《評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 湖南德力電力建設集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 湖南省常德市(常德柳葉湖旅游度假區七里橋街道七里橋社區紫緣路1088號(電力新村西區4號樓6樓601室)) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 李豫湘 | 成立日期 | 2005-12-30 | |
注冊資本(萬元) | 5914.50萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 土木工程建筑業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430700782874916R | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 49% | 擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家電網有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000071093123XX | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 國網湖南省電力有限公司 | |||
批準日期 | 2023-08-29 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 國網湖南省電力有限公司董事會2023年第五次會議決議 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 湖南創業德力電氣有限公司49%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 4063.3936萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣800萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、本項目截止信息披露期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價(多次報價)方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除,用于對相關方的經濟補償,保證金不足以補償的,相關方可繼續追償:(1)意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件的。 4、本項目信息披露期即盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告、審計報告、北交所全部備查文件及該等報告所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方須書面承諾:①本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶;②本方同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 800萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
免責聲明:
1.本網站所發布項目信息均不構成要約或要約邀請,項目發布均以正式公開交易平臺發布為準。
2.本網站未就所發布信息的及時性、有效性、準確性和完整性作出任何明示或暗示的陳述與保證。
3.對于任何因直接或間接采用、轉載本網站提供的信息造成的損失,本網站均不承擔責任。