標的名稱 | 港中旅太湖(蘇州)置業有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006929 | 掛牌價格 | 36625.62萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-13 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-10 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-蘇州市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 港中旅太湖(蘇州)置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-蘇州市(蘇州太湖國家旅游度假區孫武路2999號管委會1028室) | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
成立時間 | 2013-09-16 | |||||
注冊資本(萬元) | 美元 5000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 港、澳、臺商投資企業 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 07638296-5 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:房地產開發與經營(批準證書的有效期至2014年9月10日)。 一般經營項目:物業管理。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 成得投資有限公司(Earn Success Investment Limited) | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -46.01 | -105.54 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
31577.55 | 1241.09 | 30336.46 | ||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 0 | -138.18 | -138.18 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 31963.89 | 1765.61 | 30198.28 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 銀信資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國港中旅集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-05 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 31963.89 | 38391.23 | ||||
負債總計(萬元) | 1765.61 | 1765.61 | ||||
凈 資 產(萬元) | 30198.28 | 36625.62 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 36625.62(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 蘇州德衡會計師事務所(普通合伙) | |||||
律師事務所 | 上海市建緯律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 成得投資有限公司(Earn Success Investment Limited) | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]香港特別行政區[810000]香港干諾道中78-83號中旅大廈17樓 | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
注冊資本(萬元) | 港元 1 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 港、澳、臺商獨資經營企業 | |||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 未知 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國港中旅集團公司[香港中旅(集團)有限公司] | |||||
組織機構代碼 | #43529002 | |||||
批準單位名稱 | 中國港中旅集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 36625.62 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
<td class="xmtd1" height="35" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px solid; background: rgb(238,238,238); border-bottom: rgb(153,153,153
![]() |