標的名稱 | 深圳仁銳實業有限公司75%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007084-2 | 掛牌價格 | 32000萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-03-28 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 倉儲業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳仁銳實業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區福田保稅區B105-86號) | |||||
法定代表人 | 郭寶生 | |||||
成立時間 | 1999-04-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 港元 3000 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 合資經營企業(港或澳、臺資) | |||||
所屬行業 | 倉儲業 | |||||
組織機構代碼 | 70848756-3 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 倉儲、運輸及相關服務等。 | |||||
職工人數 | 49 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 深圳市高科實業有限公司 | 75% | ||||
2 | 博蘭實業(香港)有限公司 | 25% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
1749.6 | 135.89 | 150.19 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
9697.99 | 1124.77 | 8573.22 | ||||
審計機構 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-11-30 | 1220.92 | 208.66 | 125.88 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 9843.02 | 1143.93 | 8699.09 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 北大資產經營有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-10-27 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 9722.1 | 43001.82 | ||||
負債總計(萬元) | 1035.93 | 1035.93 | ||||
凈 資 產(萬元) | 8686.17 | 41965.89 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 31474.42(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、風險提示:(1)標的企業為中外合資企業,本次股權轉讓須經深圳市商務部門審批,因此存在本次產權交易無法獲得審批通過的可能性;(2)未來股權變更過程中,標的企業75%股權的變更事宜可由轉讓方配合完成;剩余25%股權為外資股東,股權變更及相關事宜由意向方自行與外資股東溝通并完成,具有一定的不確定性;(3)其他不確定、未知的風險因素。意向受讓方提交受讓申請并交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全理解轉讓方提示的上述風險對本項目的影響,意向受讓方承諾如未來因上述風險事項導致本項目失敗(包括但不限于無法完成標的企業75%股權工商變更登記、解除《產權交易合同》等),不構成轉讓方的違約,亦不會向轉讓方主張任何形式的責任。 2、詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 深圳市高科實業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區[440305]深圳市南山區港灣大道東南側荔灣路西側高科集團大樓1-4層 | |||||
法定代表人 | 鄭明高 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10800 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
組織機構代碼 | 72617455-2 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 75% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 75% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 中國高科集團股份有限公司 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |