標(biāo)的名稱(chēng) | 熙安有限公司(Sunny Ease Limited)49%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007303 | 掛牌價(jià)格 | 107800萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國(guó)證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-12 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 英屬維爾京群島 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 熙安有限公司(Fortune Set Limited) | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 英屬維爾京群島(P.O.Box 957 Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立時(shí)間 | 2012-05-03 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 0 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | null | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 大悅城地產(chǎn)有限公司 | 100% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
0 | 5601.14 | 5601.14 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
75159.66 | 75172.16 | -12.5 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2016-02-29 | 0 | 16807.32 | 16807.32 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 92373.83 | 92369.55 | 4.28 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中糧集團(tuán)有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-12 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2016-02-29 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 92373.83 | 267731.94 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 92369.55 | 92369.55 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 4.28 | 175362.39 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 85927.5711(萬(wàn)元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京京都律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)未進(jìn)行2015年年度審計(jì)。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)中,2015年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自評(píng)估基準(zhǔn)日專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。 2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問(wèn)題。 3、標(biāo)的詳情見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 大悅城地產(chǎn)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 百慕大群島[060]Clarendon House,2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||
![]() |