標的名稱 | 錦星有限公司(Vivid Star Ltd)49%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007301 | 掛牌價格 | 37000萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-12 |
標的所在地區(qū) | 英屬維爾京群島 | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 錦星有限公司(Vivid Star Ltd) | ||||||
注冊地(住所) | 英屬維爾京群島(P.O.Box 957 Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立時間 | 2014-11-04 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 0 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | null | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 大悅城地產(chǎn)有限公司 | 100% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -0.91 | -0.091 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
51558.66 | 51559.59 | -0.93 | ||||||
審計機構(gòu) | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 51809.75 | 51810.69 | -0.94 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(備案)機構(gòu) | 中糧集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-12 | |||||||
評估基準日 | 2016-02-29 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 51809.75 | 73371.67 | ||||||
負債總計(萬元) | 51810.69 | 51810.69 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -0.94 | 21560.98 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 10564.8802(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京京都律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)未進行2015年年度審計。主要財務(wù)指標中,2015年年度財務(wù)數(shù)據(jù)出自評估基準日專項審計報告。 2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問題。 3、標的詳情見《評估報告》《審計報告》《法律意見書》等相關(guān)文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 大悅城地產(chǎn)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 百慕大群島[060]Clarendon House,2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |