項目編號 | G316BJ1007511 | ||
標的名稱 | 北京中航空港建設工程有限公司56.651%股權 | ||
掛牌價格 | 44717.59萬元 | ||
掛牌日期 | 2016-11-11 | ||
摘牌日期 | 2016-12-08 | ||
所屬行業 | 建筑業 | ||
注冊地址 | 北京市大興區魏善莊鎮原半壁店工業公司院內 | ||
經營范圍 | 承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目等。 | ||
2015年 審計報告 (單位:萬元) |
營業收入: 140576.51 |
營業利潤: 5650.92 |
凈利潤: 4195.17 |
資產總額: 129287.31 |
負債總額: 115066.82 |
所有者權益: 14220.49 |
|
其它披露內容: | 本次股權項目盈利能力不錯,其他詳見審計報告、評估報告和法律意見書等備查文件。 | ||
項目聯電話 | 15712908299 |