項目名稱 | 洛陽住總宇泰房地產開發有限公司60%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000037 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 72121.062萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2019-05-08 | 信息披露結束日期 | 2019-06-04 | |
所在地區 | 河南省洛陽市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 洛陽住總宇泰房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 河南省洛陽市老城區(洛陽市老城區王城大道86號) | ||
法定代表人 | 王明保 | 成立日期 | 2009-08-06 | |
注冊資本(萬元) | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 5000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91410302693507516P | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 房地產開發、銷售;房地產咨詢、房屋租賃(以上范圍憑有效資質經營)。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京住總房地產開發有限責任公司 | 60 | |||
北京藍德匯豐房地產開發有限公司 | 40 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2018年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
65753.08 | 8588.18 | 6534.46 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
156077.51 | 153712.19 | 2365.32 | ||
審計機構 | ||||
2019年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
263.16 | -291.34 | -291.59 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
193522.15 | 191448.42 | 2073.73 |
其他披露的內容 | 1、因規劃調整,標的地塊中有部分土地規劃用途變更,預計會導致標的企業實際可利用土地面積減少、對相應地塊的后續開發造成重大影響。(詳見規劃圖、區位圖、對比圖、定位圖及差異說明等)2、標的企業已獲取土地中約70畝土地,雖均已辦理土地證,但因地塊內征收補償標準尚未確定和補償款尚未到位,目前該部分土地未實現凈地交付,影響后續開發銷售。(詳見現場照片及情況說明)3、南地塊一期因與主包單位洛陽市豐李建筑工程有限公司的法律訴訟案件正在審理過程中,目前規劃核實及竣工備案證均無法辦理,需向業主支付逾期辦理房產證違約金,截止掛牌之日,已逾期近9個月,該違約金逐日累加至房產證辦理完畢為止。(詳見起訴書、商品房預售合同及違約金計算方法)4、標的企業依據約定需配套建設的小學規模將進行調整,預計將在一定程度上增加建設費用,且增加了學校后續證件辦理、規劃核實及移交難度。(詳見項目地塊四小學規劃方案評審會議紀要)5、標的企業已開發鼎城北地塊一期一批、北地塊一期二批、南地塊一期土地增值稅及企業所得稅均已達到清算條件但尚未清算。6、標的企業已開發地塊需補繳城市配套費對應契稅,目前尚未繳納。7、截止至掛牌之日,標的企業尚未出具2018年年度《審計報告》,全部2018年度財務數據出自2018年12月31日企業財務報表。8、其他事項詳見《資產評估報告》《審計報告》《法律意見書》。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京住總房地產開發有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市朝陽區(北京市朝陽區惠新東街甲2號樓-3至25層101內26層2613室) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 李作揚 | 成立日期 | 2002-01-23 | |
注冊資本(萬元) | 89390.416204萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100007334658418 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 60% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京住總集團有限責任公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 101110751 | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京住總集團有限責任公司 | |||
批準日期 | 2018-12-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 市住總資【2018】401號 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 洛陽住總宇泰房地產開發有限公司60%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 72121.062萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納21636萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方(包括原股東)所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。4、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)股權變更完成后應同時完成“住總”字號的工商變更手續,并不得使用 “住總”字號用于宣傳。(3)已充分了解標的企業現狀,自行承擔不確定性風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 21636萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(一次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|