項目名稱 | 長沙鼎茂置業有限公司100%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000159 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 114486.85萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2019-06-03 | 信息披露結束日期 | 2019-07-01 | |
所在地區 | 湖南省長沙市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 長沙鼎茂置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 湖南省長沙市岳麓區(湖南省長沙市岳麓區天頂街道環湖路1177號方茂苑二期13棟2618) | ||
法定代表人 | 謝祖圓 | 成立日期 | 2018-12-19 | |
注冊資本(萬元) | 117302.30萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 114302.30萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430100MA4Q6LY985 | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 物業管理;房屋租賃;房地產經紀服務。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
長沙金茂梅溪湖國際廣場置業有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2018年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 0 | 0 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
0 | 0 | 0 | ||
審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2019年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
600.06 | -24.91 | -31.14 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
110421.03 | -3850.12 | 114271.15 |
其他披露的內容 | 詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 長沙金茂梅溪湖國際廣場置業有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 湖南省長沙市岳麓區(湖南省長沙市岳麓區天頂街道環湖路1177號方茂苑二期13棟2507房) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 謝祖圓 | 成立日期 | 2012-08-06 | |
注冊資本(萬元) | 60000.00萬元(美元) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430100599442189L | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中化集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100000411L | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國中化集團有限公司 | |||
批準日期 | 2019-04-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于同意長沙梅溪湖金茂廣場北塔寫字樓類REITs融資方案的批復 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 長沙鼎茂置業有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 114486.85萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣34346萬元的保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將全部交易價款一次性支付至北交所指定賬戶;②同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;③意向受讓方須認可《借款意向書》全部內容,同意在成為標的企業股東后,繼續履行《借款意向書》中約定的股東義務;④意向受讓方須認可《產權交易合同》(置于北交所備查)全部內容;⑤知悉標的企業現有全部債權、債務,本次股權轉讓完成后由標的企業繼續承繼,如因標的企業前述債務產生任何糾紛,均由受讓方處理并承擔相關風險和責任,轉讓方不再就標的企業債務承擔任何責任。3、為保護轉讓方及標的公司商業秘密,意向受讓方向交易所及轉讓方提交《保密承諾函》(轉讓方處領取)、加蓋公章的營業執照,并向轉讓方指定賬戶交納2000萬元誠意金后可查閱本項目相關材料,并且須一次性查閱完畢,不可拍照、復印相關材料,本項目材料查閱地點設置在轉讓方處。在意向受讓方不違反《保密承諾函》情況下,誠意金由轉讓方在項目公告截止后按規定無息返還。4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所披露的內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交工商變更資料等情形的,即可視為違約和欺詐行為,應承擔相關的全部經濟責任與風險,轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額轉讓價款,并將轉讓標的重新掛牌。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。2、意向受讓方需具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 34346萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|