項目名稱 | 長沙雍景房地產有限公司增資項目 | 項目編號 | G62020BJ1000009 | |
---|---|---|---|---|
融資方所在地區(qū) | 湖南省長沙市天心區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
信息披露起始日期 | 2020-02-11 | 信息披露期滿日期 | 2020-04-08 | |
擬募集資金金額 | 不低于4804萬元 | |||
擬募集資金對應持股比例或股份數(shù) | 49% |
項目編號 | G62020BJ1000009 | |||
---|---|---|---|---|
項目名稱 | 長沙雍景房地產有限公司增資項目 | |||
融資方所在地區(qū) | 湖南省長沙市天心區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
涉及非公開協(xié)議增資情況 | ||||
擬募集資金金額 | 不低于4804萬元 | |||
擬募集資金對應持股比例或股份數(shù) | 49% | |||
擬征集投資方數(shù)量 | 1個 | |||
增資后企業(yè)股權結構 | 本次增資后原股東持股51%,新增股東持股49%。 | |||
增資方案主要內容 | ||||
增資達成或終止的條件 | 增資達成的條件:征集到1家符合資格條件的投資方,符合增資條件,并與融資方及其原股東就《增資協(xié)議》達成一致,且增資價格不低于經招商局集團備案的評估結果。 | |||
信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方,則: 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方; 2.產生了符合條件的意向投資方,但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例(股份數(shù))或擬征集投資方數(shù)量等要求的,則: 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例(股份數(shù))及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項目公告要求。 |
|||
募集資金用途 | 主要用于項目地塊的開發(fā)建設,包括但不限于支付項目開發(fā)工程款、前期費用、營銷費用、管理費用、財務費用及相關稅費等。償還公司的部分股東借款,補充流動資金。 |
融資方基本情況
名稱 | 長沙雍景房地產有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
基本情況 | 住所 | 湖南省長沙市天心區(qū)書院南路739號都江新苑小區(qū)內辦公樓 | ||
法定代表人 | 薛華華 | |||
成立日期 | 2019-05-22 | |||
注冊資本 | 5000萬元(人民幣) | |||
實收資本 | 5000萬元(人民幣) | |||
股東個數(shù) | 1 | |||
經營范圍 | 房地產開發(fā)經營;物業(yè)管理;房地產咨詢服務;房地產信息咨詢;自有房地產經營活動;房屋租賃;場地租賃;自建房屋的銷售;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
企業(yè)股權結構 | 股東名稱(前十位) | 出資比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
珠海依云房地產有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | |||
---|---|---|---|
最近一期財務數(shù)據(jù) | |||
2019-11-30 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
34446.57 | 29509.1 | 4937.47 | |
營業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
0 | -62.53 |
增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 長沙雍景房地產有限公司股東決定 | ||
---|---|---|---|---|
國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | |||
批準文件類型 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |