項目名稱 | 北京市通州賓館有限公司100%股權及87,119.943575萬元債權 | 項目編號 | G32020BJ1000416 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 251272.203575萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2020-09-28 | 信息披露結束日期 | 2020-10-30 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 住宿業 | |
聯系電話 | 13488823457 | 聯系人 | 裴女士 |
- 項目信息
標的企業名稱 | 北京市通州賓館有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市通州區(北京市通州區吉祥路13號) | ||
法定代表人 | 趙鐵成 | 成立日期 | 1985-03-04 | |
注冊資本 | 7616.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 7616.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 住宿業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110112400954014M | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 住宿(限分支機構經營);器械鍵身、保齡球;零售日用品;安裝、維修家用電器;零售家用電器配件。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 是 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京新城基業投資發展有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2019年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -737.73 | -737.73 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
67187.89 | 87179.94 | -19992.05 | ||
審計機構 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2020年07月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -307.59 | -307.59 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
66870.3 | 87169.94 | -20299.64 |
其他披露的內容 | 1、本項目掛牌價格為251272.203575萬元,其中股權部分的對應價格為164152.26萬元,債權部分的對應價格為87,119.943575萬元。如果本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權部分對應價格的溢價。2、標的公司涉及職工安置,現有職工6名,股權轉讓后標的公司與前述職工解除勞動關系,轉讓方與其簽訂勞動合同。3、2019年12月10日,標的公司與相關單位就通州賓館項目招租合作事宜簽訂了《通州賓館項目合作協議》及《通州賓館項目租賃代理委托合同書》,招租工作正在準備中,相關資料在轉讓方處備查。4、標的公司目前已啟動消防改造、加固工程施工,與北京城鄉建設集團有限責任公司簽訂了《施工總承包合同》,現施工單位已進場,相關資料在轉讓方處備查。5、其他內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京新城基業投資發展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市通州區(北京市通州區梨園鎮云景東路80號) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 趙鐵成 | 成立日期 | 2003-08-13 | |
注冊資本(萬元) | 868800.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 868800.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000075332531X2 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 市級國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京市通州區國有資本運營有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111011231808518XF | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京市通州區人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
批準日期 | 2020-08-24 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于北京市通州賓館有限公司股權轉讓的批復 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京市通州賓館有限公司100%股權及87,119.943575萬元債權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 251272.203575萬元 | |||
價款支付方式 | 分期付款 | |||
分期付款支付要求 | 首期價款為成交價款的30%(含保證金),于《產權交易合同》生效后3個工作日內匯入北京產權交易所指定賬戶;第二期價款:《產權交易合同》生效之日起兩個月內支付轉讓價款的20%;第三期價款:《產權交易合同》生效之日起六個月內支付轉讓價款的30%;第四期價款:全部余款于《產權交易合同》生效之日起一年內結清。但受讓方可根據自身情況提前向轉讓方支付剩余價款(除首期價款即轉讓價款的30%之外);同時受讓方應按中國人民銀行同期貸款利率支付剩余價款自首期價款付款日至付清全部款項日期間的利息。受讓方對于上述剩余價款(除第一期價款即轉讓價款的30%之外)提供轉讓方認可的合法有效擔保。 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納75381.661072萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除作為相對方的補償金:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按分期付款支付要求支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。4、意向受讓方須書面承諾:(1)同意自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。(2)如果受讓方采取一次性付款方式,受讓方應自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。如受讓方采取分期付款方式,按分期付款要求支付剩余交易價款及按中國人民銀行同期貸款利率計算的利息支付至轉讓方指定賬戶并向轉讓方提供合法有效擔保。(3)在通過資格確認并交納保證金后,即視為已全面了解產權交易標的,已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容及產權標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序;支付保證金后,不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止項目成交工作的推進,否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北交所的保證金并承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 75381.661072萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|