標的企業名稱 | 常州金悅晟房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 江蘇省常州市(常州市鐘樓區玉龍南路213號常州鐘樓高新技術創業服務中心J018號) | ||
法定代表人 | 季斌 | 成立日期 | 2019-07-08 | |
注冊資本 | 100000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 100000.00萬元 | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91320400MA1YNJ7U71 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 房地產開發經營,物業管理,房地產租賃經營。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
蘇州萌蘇納企業管理咨詢有限公司 | 51 | |||
保利江蘇房地產發展有限公司 | 49 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
37.42 | -890.25 | -457.13 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
137168.68 | 33568.26 | 102600.42 | ||
審計機構 | 河南省谷為會計師事務所(普通合伙) | |||
2024年06月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -92 | -360.88 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
110584.56 | 7345.02 | 103239.54 |
其他披露的內容 | 1、本次交易完成后,標的企業不得再繼續使用中國保利集團有限公司及其子企業的商標、字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以中國保利集團有限公司子企業名義開展經營活動。 2、其他披露內容詳見北京產權交易所相關備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 保利江蘇房地產發展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 江蘇省南京市(南京市秦淮區匯康路99號) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 黃兵 | 成立日期 | 2009-10-16 | |
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913200006955179101 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 49% | 擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國保利集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000128855 | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國保利集團有限公司 | |||
批準日期 | 2024-07-05 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 保集字【2024】398號 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 常州金悅晟房地產開發有限公司49%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 50638.4032萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣50萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、本項目信息披露期滿,若只征集到一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則采取協議方式成交。若除未放棄優先購買權的原股東之外:(1)征集到一家非原股東意向受讓方,非原股東意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,則非原股東意向受讓方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;(2)征集到兩家及以上非原股東意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的,其交納的交易保證金可以按照合同約定轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;(5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、交易條件的。 4、本項目公告期即盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告、審計報告、北交所全部備查文件及該等報告所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方在提交受讓申請的同時,須對下列事項進行書面承諾: (1)本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后3個工作日內將剩余價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。 (2)本方同意在出具交易憑證后三個工作日內,將收到的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 (3)本方已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露之文件,包括但不限于審計報告、評估報告等內容,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。 (4)本方承諾在本次產權轉讓完成后,我方及標的企業不再繼續使用中國保利集團有限公司及其子企業的商標、字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不繼續以中國保利集團有限公司子企業名義開展經營活動。 (5)本方承諾若本方出現保證金扣除條款中任意一款行為時,同意轉讓方扣除我方已交納的全額保證金作為對轉讓方的補償。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內(除港、澳、臺地區外)依法注冊且有效存續的法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。 3、意向受讓方符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 50萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |